Grandeurs exploitables disponibles
Introduction
Les grandeurs exploitables se répartissent en deux groupes :
- les grandeurs locales, exploitables en n'importe quel point du domaine d'étude
- les grandeurs globales*, qui résultent d'une intégration, exploitables sur le domaine d'étude entier ou sur une partie de ce domaine.
Grandeurs usuelles
Les grandeurs locales usuelles disponibles, sont présentées dans le tableau ci-dessous.
| Grandeurs usuelles | Formule Flux | Unité Flux | Interprétation | Application | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D plan | 2D axi | 3D | ||||
| Température | Temp (Tkelvin) | K |   |   |   | |
| Température (gradient) | mGradT | K/m |   |   |   | |
| Capacité thermique (volumique) : ρCP | RhoCp | J/(m3.K) |   |   |   | |
| Conductivité thermique : k | Kth | W/(m.K) |   |   |   | |
| Flux thermique (densité surfacique) :   | dFluxTh | W/m2 | 
                            ou 
 * |   |   |   | 
Utilisation avancée
Les grandeurs locales disponibles en utilisation avancée , sont présentées dans le tableau ci-dessous.
| Grandeurs (utilisation avancée) | Formule Flux | Unité Flux | Interprétation | Application | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D plan | 2D axi | 3D | ||||
| Température (Kelvin) : TKelvin | TKelvin | K |   |   |   | |
| Température (Celsius) : TCelsius | TCelsius | °C | TCelsius = TKelvin -273.15 |   |   |   | 
| Source de chaleur (densité volumique) : q | dHeatV | W/m3 |   |   |   | |
| Source de chaleur (densité surfacique) : q | dHeatS | W/m2 |   |   |   | |
| Source de chaleur (densité linéique) : q | dHeatL | W/m |   |   |   | |
| Echange de chaleur (coefficient de convection) : h | Hconv | W/(m2.K4) |   |   |   | |
| Hconv2s | (sur 2ème côté si région avec double échange) |  |  |  | ||
| Echange de chaleur (coefficient d'échange radiatif) : ε | Hrad | W/(m2 .K4 ) |   |   |   | |
| Hrad2s | (sur 2ème côté si région avec double échange) |  |  |  | ||
| Température ambiante (pour l'échange convectif) | Tamb | K |   |   |   | |
| Tamb2s | (sur 2 ème côté si région avec double échange) |  |  |  | ||
| Echange thermique (densité surfacique) :   | dExchangeS | W/m2 |  * |   |   |   | 
Grandeurs globales
Les grandeurs globales ne sont pas directement accessibles. Elles sont calculables par intégration (cf. § Interprétation des résultats)
 
                        