要素
要素は、物理的パートの一部を表現する有限要素データです。
要素は、複数のコンポーネントに属することができないため、手動でコンポーネントと要素の関係を排他的に保つ必要があります。
要素コンフィギュレーション
各要素は、それぞれ要素コンフィギュレーションが関連付けられています。要素コンフィギュレーションによって、表示と保存の方法、および要素としてどのように処理するかが決定されます。
バー要素
ビームプロパティが必要となる2つまたは3つの節点間のスペースに作成される1D要素です。
節点は、それらを繋ぐバーまたはビーム要素のプロパティに基づき互いに関連付けられています。バー要素に関係するプロパティには、ベクトル方向、AとB、または、AとBとCを端点とするオフセットベクトル、ビームを通し保持されるべき自由度を伝えるピンフラグがあります。
バー要素は、要素の中心位置にBAR2またはBAR3と書かれた2節点間のラインとして表示されます。
- Bar2
- Configuration 60 - 2節点の1D (1次)要素で、軸方向、曲げ、ねじれ方向の挙動をモデル化する場合に使用されます。Bar2要素は、方向ベクトル、オフセットベクトル、端点AとB、および端点におけるピンフラグなどのプロパティ参照を持ちます。
- Bar3
- Configuration 63 - 3節点の1D (2次)要素で、軸方向、曲げ、ねじれ方向の挙動をモデル化する場合に使用されます。Bar3要素は、方向ベクトル、オフセットベクトル、端点AとB、および端点におけるピンフラグなどのプロパティ参照を持ちます。
ギャップ要素
Configuration 70 - 接触が起こる可能性のある場所に作成され、2節点間または節点と要素間に作成される1D要素です。
ギャップ要素は、モデル上に非線形の拘束条件を与えたい時に作成します。この拘束条件は、解析中の移動量を制限します。
ギャップ要素は、適切な参照ベクトル / 方向ベクトルを持ちます。
ギャップ要素は、2つの節点間のラインとして、要素中心のGAPというラベルと共に表示されます。
ギャップ要素は、OptiStructのCGAPまたはCGAPG要素、NastranのCGAP要素、Abaqusの*GAPオプションのいずれかに変換できます。
ヘキサ要素
3D ヘキサ要素。
- Hex8
- Configuration 208 - 8節点 3D (1次要素)ヘキサ要素。
- Hex20
- Configuration 220 - 20節点 3D (2次要素)ヘキサ要素。
ジョイント要素
Configuration 22 - 1D要素。2節点、4節点、6節点。プロパティおよび方向座標系または節点を持ちます。
ジョイント要素は、2つの剛体ボディ間の結合を定義します。ジョイント要素にはプロパティおよび方向情報が含まれます。
ジョイント要素は、節点間のラインとして、要素の節点1および3の間のJという文字と共に表示されます。
タイプ | タイプ名 | 節点数 | Orientation | ソルバーインターフェース |
---|---|---|---|---|
1 | 球ジョイント | 2 |
|
|
2 | 回転ジョイント | 4 |
|
LS-DYNA |
3 | 円筒ジョイント | 4 |
|
LS-DYNA |
4 | 平面ジョイント | 4 |
|
LS-DYNA |
5 | ユニバーサルジョイント | 4 |
|
LS-DYNA |
6 | 並進ジョイント | 6 |
|
LS-DYNA |
7 | 固定ジョイント | 6 |
|
LS-DYNA |
8 | 球ジョイント | 2 | None | OptiStruct |
9 | 固定ジョイント | 2 | None | OptiStruct |
10 | 回転ジョイント | 2 |
|
OptiStruct |
11 | Translational1ジョイント | 2 |
|
OptiStruct |
12 | Cylindercalジョイント | 2 |
|
OptiStruct |
13 | ユニバーサルジョイント | 2 |
|
OptiStruct |
14 | Constant_velocityジョイント | 2 |
|
OptiStruct |
15 | 平面ジョイント | 2 |
|
OptiStruct |
16 | Inlineジョイント | 2 |
|
OptiStruct |
17 | Perpendicularジョイント | 2 |
|
OptiStruct |
18 | Parallel axesジョイント | 2 |
|
OptiStruct |
19 | Inplaneジョイント | 2 |
|
OptiStruct |
20 | Orientジョイント | 2 |
|
OptiStruct |
21 | Point_to_curveジョイント | 2 |
|
OptiStruct |
22 | Curve_to_curveジョイント | 2 |
|
OptiStruct |
23 | Point_to_deformable_curveジョイント | 2 |
|
OptiStruct |
24 | Point_to_deformable_surfaceジョイント | 2 |
|
OptiStruct |
25 | Translational_2Nジョイント | 2 |
|
PAM-CRASH |
26 | Revolute_2Nジョイント | 2 |
|
PAM-CRASH |
27 | Cylindrical_2Nジョイント | 2 |
|
PAM-CRASH |
28 | Universal_2Nジョイント | 2 |
|
PAM-CRASH |
29 | Flexion-Torsionジョイント | 2 |
|
PAM-CRASH |
30 | Planar_2Nジョイント | 2 |
|
PAM-CRASH |
31 | Generalジョイント | 2 |
|
PAM-CRASH |
32 | Bracketジョイント | 2 |
|
PAM-CRASH |
33 | Freeジョイント | 2 |
|
PAM-CRASH |
質量要素
Configuration 1 - 1節点の0D要素。有限要素による表現の存在しないモデル内の物理的なパートを表現するための集中質量を割り当てるのに使用します。
質量要素は、点として、要素中心のMというラベルと共に表示されます。
マスター要素
接触のマスター要素。
- Master3
- Configuration 123 - 3節点、接触マスター要素。(Type 1である必要があります)
- Master4
- Configuration 124 - 4節点、接触マスター要素。(Type 1である必要があります)
ペンタ要素
3D 三角形プリズム5面体要素。
- Penta6
- Configuration 206 - 6節点 3D (1次要素)三角形プリズム5面体要素。
- Penta15
- Configuration 215 - 15節点 3D (2次要素)三角形プリズム5面体要素。
プロット要素
Configuration 2 - 表示用の2節点の1D要素。
プロット要素は、2つの節点間のラインとして表示されます。
ピラミッド要素
3Dピラミッド5面体要素。
- Pyramid5
- Configuration 205 - 5節点 3D (1次要素)ピラミッド5面体要素。
- Pyramid13
- Configuration 213 - 13節点 3D (2次要素)ピラミッド5面体要素。
Quad要素
2D 四角形要素。
- Quad4
- Configuration 104 - 4節点 2D (1次要素)四角形要素。
- Quad8
- Configuration 108 - 8節点 2D (2次要素)四角形要素。
RBE3要素
Configuration 56 - 1つの従属節点と複数の独立節点を持つ剛性要素で、通常、独立節点グループにおける運動の重み付き平均として従属節点の運動を定義するのに使用されます。
従属および独立節点の両方には、係数(重み係数)とユーザーが定義する自由度が含まれます。従属自由度と重み係数はユーザーが指定することも、形状を基に自動的に計算することも可能です。
RBE3要素は、従属節点と独立節点間のラインとして、要素の従属節点位置のRBE3というラベルと共に表示されます。
剛体要素
Configuration 5 - モデルの剛接触に使用する2節点の剛体1D要素。
剛体要素は、2つの節点間のラインとして、要素中心のRというラベルと共に表示されます。
剛体要素は、NastranのRBE2、またはAbaqusの*MPCに変換することが可能です。
剛体リンク要素
Configuration 55 - 1つの独立節点といくつかの従属節点を有する剛体要素。通常剛体ボディをモデル化するのに使用されます。
剛体リンク要素は、すべての従属節点に適用されるユーザー定義の自由度を持ちます。
剛体リンク要素は、独立節点と従属節点間のラインとして、要素の独立節点位置のRLというラベルと共に表示されます。
ロッド要素
Configuration 61 - 軸方向の挙動のみのモデル化に使用する2節点の1D要素。
2つの節点は、それらを繋ぐロッド要素のプロパティに基づき、互いに関連付けされます。ロッド要素は、プロパティポインタを有します。
ロッド要素は、2つの節点間のラインとして、要素中心のRODというラベルと共に表示されます。
ロッド要素は、NastranのCTUBES、またはAbaqusのC1D2に変換することができます。
スレーブ要素
接触のスレーブ要素。
- Slave1
- Configuration 135 - 1節点、接触スレーブ要素。(Type 1である必要があります)
- Slave3
- Configuration 133 - 3節点、接触スレーブ要素。(Type 1である必要があります)
- Slave4
- Configuration 134 - 1節点、接触スレーブ要素。(Type 1である必要があります)
スプリング要素
Configuration 21 - ぱね結合のモデル化に使用する1D要素。
スプリング要素は、ユーザー定義の自由度、方向ベクトル、およびプロパティ参照を持ちます。
スプリング要素は、2つの節点間のラインとして、要素中心のKというラベルと共に表示されます。
- Spring
- モデルのスプリング結合のモデル化に使用する2節点の1D要素。
- Spring2N
- モデルのスプリング結合のモデル化に使用する2節点の1D要素。
- Spring3N
- モデルのスプリング結合のモデル化に使用する3節点の1D要素。
- Spring4N
- モデルのスプリング結合のモデル化に使用する4節点の1D要素。
ばね要素は、NastranのCELAS2、またはAbaqusの*SPRINGに変換することができます。
テトラ要素
3D テトラ要素。
- Tetra4
- Configuration 204 - 4節点 3D (1次要素)テトラ要素。
- Tetra10
- Configuration 210 - 10節点 3D (2次要素)テトラ要素。
Tria要素
2D 三角形要素。
- Tria3
- Configuration 103 - 3節点 2D (1次要素)三角形要素。
- Tria6
- Configuration 106 - 6節点 2D (2次要素)三角形要素。
溶接要素
Configuration 3 - モデルの溶接結合に使用する2節点の剛体1D要素。
溶接要素は、2つの節点間のラインとして、要素中心のWというラベルと共に表示されます。
Xelems
1Dマルチストランド要素。
サポートされるソルバーカード
サポートされる要素ソルバーカード。
Abaqusカード
カード | サポートされる要素コンフィギュレーション | 概要 |
---|---|---|
*COUPLING | Rigid/RBE3 | *SURFACEカードが要素を指している、サーフェスベースの結合拘束を定義します。 注: *COUPLINGは、*SURFACEが節点を指している場合、剛体要素(COUP_KIN)およびRBE3(COUP_DIS)としてもサポートされます。
|
*ELEMENT |
|
節点を指定して要素を定義します。 |
*ELGEN | 徐々に要素を生成します。 これらのカードはインポート時に個々のエンティティに解決され、エクスポート時も同様に書き戻されます。 注: 標準の2Dのみ。
|
|
*MPC | Rigid | 多点拘束の定義。 |
*RELEASE |
|
ビーム要素の片方または両方の端点の回転自由度を解放します。 2Dの問題では、dof6(M1)のみがアクティブになります。 pins a =およびpins b =をクリックして*RELEASEカードをこの要素に追加し、Abaqusの必要な解放の組み合わせコードに対するHyperWorksのdofコードを入力します。
|
AC1D2 | Bar2 | 2節点音響結合 |
AC1D3 | Bar3 | 3節点音響結合 |
AC2D3 | Tria3 | 3節点線形2D音響三角形 |
AC2D4 | Quad4 | 4節点線形2D音響四角形 |
AC2D6 | Tria6 | 6節点2次2D音響三角形プリズム |
AC2D8 | Quad8 | 8節点2次2D音響四角形 |
AC3D10 | Tetra10 | 10節点2次音響四面体 |
AC3D15 |
|
15節点2次音響三角形プリズム |
AC3D20 |
|
20節点2次音響六面体 |
AC3D4 | Tetra4 | 4節点線形音響四面体 |
AC3D6 | Penta6 | 6節点線形音響三角形プリズム |
AC3D8 | Hex8 | 8節点線形音響六面体 |
AC3D8R | Hex8 | |
ACAX3 | Tria3 | 3節点線形軸対称音響三角形 |
ACAX4 | Quad4 | 4節点線形軸対称音響四角形 |
ACAX6 | Tria6 | 6節点2次軸対称音響三角形 |
ACAX8 | Quad8 | 8節点2次軸対称音響四角形 |
ACIN3D3 | Tria3 | 3節点線形3D音響無限要素 |
ACIN3D4 | Quad4 | 4節点線形3D音響無限要素 |
ACIN3D6 | Tria6 | 6節点2次3D音響無限要素 |
ACIN3D8 | Quad8 | 8節点2次3D音響無限要素 |
B21 | Bar2 | 2節点線形平面内ビーム |
B21H | Bar2 | 2節点線形平面内ビーム、混合型 |
B22 | Bar3 | 3節点2次平面内ビーム |
B22H | Bar3 | 3節点2次平面内ビーム、混合型 |
B23 | Bar2 | 2節点3次平面内ビーム |
B23H | Bar2 | 2節点3次平面内ビーム、混合型 |
B31 | Bar2 | 2節点線形ビーム |
B31H | Bar2 | 2節点線形ビーム、混合型 |
B31OS | Bar2 | 2節点線形開断面ビーム |
B31OSH | Bar2 | 2節点線形開断面ビーム、混合型 |
B32 | Bar3 | 3節点2次空間内ビーム |
B32 | Bar3 | 3節点2次ビーム |
B32H | Bar3 | 3節点2次ビーム、混合型 |
B32OS | Bar3 | 3節点2次開断面ビーム |
B32OSH | Bar3 | 3節点2次開断面ビーム、混合型 |
B33 | Bar2 | 2節点3次ビーム |
B33H | Bar2 | 2節点3次ビーム、混合型 |
BEAM | Rigid | |
C3D10 | Tetra10 | 10節点2次四面体 |
C3D10E | Tetra10 | 10節点2次圧電四面体 |
C3D10H | Tetra10 | 10節点2次四面体、混合、定圧 |
C3D10HS | Tetra10 | |
C3D10I | Tetra10 | 10節点汎用2次四面体、サーフェス応力可視化改善版 |
C3D10M | Tetra10 | 10節点変更四面体、アワグラス制御 |
C3D10MH | Tetra10 | 10節点変更2次四面体、混合、線形圧力、アワグラス制御 |
C3D10MP | Tetra10 | 10節点変更2次四面体、混合、線形圧力、アワグラス制御 |
C3D10MPH | Tetra10 | 10節点変更変位および間隙圧四面体、混合、線形圧力、アワグラス制御 |
C3D10MT | Tetra10 | 10節点熱結合変更2次四面体、アワグラス制御 |
C3D10S | ||
C3D15 |
|
15節点2次三角形プリズム |
C3D15E |
|
15節点2次圧電三角形プリズム |
C3D15H |
|
15節点2次三角形プリズム、混合、線形圧力 |
C3D20 |
|
20節点2次六面体 |
C3D20E |
|
20節点2次圧電六面体 |
C3D20H |
|
20節点2次六面体、混合、線形圧力 |
C3D20HT |
|
20節点熱結合六面体、三重2次変位、三重線形温度、混合、線形圧力 |
C3D20PH | Hex20 | 20節点六面体、三重2次変位、三重線形間隙圧、混合、線形圧力 |
C3D20R |
|
20節点2次六面体、低減積分 |
C3D20RE |
|
20節点2次圧電六面体、低減積分 |
C3D20RH |
|
20節点2次六面体、混合、線形圧力、低減積分 |
C3D20RHT |
|
20節点熱結合六面体、三重2次変位、三重線形温度、混合、線形圧力、低減積分 |
C3D20RP | Hex20 | 20節点六面体、三重2次変位、三重線形間隙圧、低減積分 |
C3D20RPH | Hex20 | 20節点六面体、三重2次変位、三重線形間隙圧、混合、線形圧力、低減積分 |
C3D20RT |
|
20節点熱結合六面体、三重2次変位、三重線形温度、低減積分 |
C3D20T |
|
20節点熱結合六面体、三重2次変位、三重線形温度 |
C3D30P | Hex20 | 20節点六面体、三重2次変位、三重線形間隙圧 |
C3D4 | Tetra4 | 4節点線形四面体 |
C3D4E | Tetra4 | 4節点線形圧電四面体 |
C3D4H | Tetra4 | 4節点線形四面体、混合、線形圧力 |
C3D4P | Tetra4 | |
C3D4T | Tetra4 | 4節点熱結合四面体、線形変位および温度 |
C3D6 |
|
6節点線形三角形プリズム |
C3D6E |
|
6節点線形圧電三角形プリズム |
C3D6H |
|
6節点線形三角形プリズム、混合、定圧 |
C3D6P | Penta6 | |
C3D6T | Penta6 | 6節点熱結合三角形プリズム、線形変位および温度 |
C3D8 |
|
8節点線形六面体 |
C3D8E |
|
8節点線形圧電六面体 |
C3D8H |
|
8節点線形六面体、混合、定圧 |
C3D8HS | Hex8 | |
C3D8HT |
|
8節点熱結合六面体、三重線形変位および温度、混合、定圧 |
C3D8I |
|
8節点線形六面体、非互換モード |
C3D8IH |
|
8節点線形六面体、混合、線形圧力、非互換モード |
C3D8P | Hex8 | 8節点六面体、三重線形変位、三重線形間隙圧 |
C3D8PH | Hex8 | 8節点六面体、三重線形変位、三重線形間隙圧、混合、定圧 |
C3D8R |
|
8節点線形六面体、低減積分、アワグラス制御 |
C3D8RH |
|
8節点線形六面体、混合、定圧、低減積分、アワグラス制御 |
C3D8RHT |
|
8節点熱結合六面体、三重線形変位および温度、低減積分、アワグラス制御、混合、定圧 |
C3D8RHT | Pyramid5 | 8節点熱結合六面体、三重線形変位および温度、低減積分、アワグラス制御、混合、定圧 |
C3D8RP | Hex8 | 8節点六面体、三重線形変位、三重線形間隙圧、低減積分 |
C3D8RPH | Hex8 | 8節点六面体、三重線形変位、三重線形間隙圧、低減積分、混合、定圧 |
C3D8RT |
|
8節点熱結合六面体、三重線形変位および温度、低減積分、アワグラス制御 |
C3D8S | Hex8 | |
C3D8T |
|
8節点熱結合六面体、三重線形変位および温度 |
CAX3 | Tria3 | 3節点線形軸対称三角形 |
CAX3E | Tria3 | 3節点線形軸対称圧電三角形 |
CAX3H | Tria3 | 3節点線形軸対称三角形、混合、定圧 |
CAX3T | Tria3 | 3節点軸対称熱結合三角形、線形変位および温度 |
CAX4 | Quad4 | 4節点二重線形軸対称四角形 |
CAX4E | Quad4 | 4節点二重線形軸対称圧電四角形 |
CAX4H | Quad4 | 4節点二重線形軸対称四角形、混合、定圧 |
CAX4HT | Quad4 | 4節点軸対称熱結合四角形、二重線形変位および温度、混合、定圧 |
CAX4I | Quad4 | 4節点二重線形軸対称四角形、非互換モード |
CAX4IH | Quad4 | 4節点二重線形軸対称四角形、混合、線形圧力、非互換モード |
CAX4R |
|
4節点二重線形軸対称四角形、低減積分、アワグラス制御 |
CAX4RH | Quad4 | 4節点二重線形軸対称四角形、混合、定圧、低減積分、アワグラス制御 |
CAX4T | Quad4 | 4節点軸対称熱結合四角形、二重線形変位および温度 |
CAX6 | Tria6 | 6節点2次軸対称三角形 |
CAX6H | Tria6 | 6節点2次軸対称三角形、混合、線形圧力 |
CAX6M | Tria6 | 6節点変更軸対称三角形、アワグラス制御 |
CAX6MH | Tria6 | 6節点変更2次軸対称三角形、混合、線形圧力、アワグラス制御 |
CAX8 | Quad8 | 8節点二重2次軸対称四角形 |
CAX8H | Quad8 | 8節点二重2次軸対称四角形、混合、線形圧力 |
CAX8HT | Quad8 | 8節点軸対称熱結合四角形、二重2次変位、二重線形温度、混合、線形圧力 |
CAX8R | Quad8 | 8節点二重2次軸対称四角形、低減積分 |
CAX8RH | Quad8 | 8節点二重2次軸対称四角形、混合、線形圧力、低減積分 |
CAX8RHT | Quad8 | 8節点軸対称熱結合四角形、二重2次変位、二重線形温度、混合、線形圧力、低減積分 |
CAX8RT | Quad8 | 8節点軸対称熱結合四角形、二重2次変位、二重線形温度、低減積分 |
CAX8T | Quad8 | 8節点軸対称熱結合四角形、二重2次変位、二重線形温度 |
CAXA41 | Quad4 | |
CAXA4H1 | Quad4 | |
CAXA4R1 | Quad4 | |
CAXA4RH1 | Quad4 | |
CAXA81 | Quad8 | |
CAXA8H1 | Quad8 | |
CAXA8P1 | Quad8 | |
CAXA8R1 | Quad8 | |
CAXA8R4 | Quad8 | |
CAXA8RH1 | Quad8 | |
CAXA8RH4 | Quad8 | |
CAXA8RP1 | Quad8 | |
CCL12 | Hex8 | 12節点2次円筒 |
CGAX3 | Tria3 | 3節点一般化線形軸対称三角形、ねじれ |
CGAX3H | Tria3 | 3節点一般化線形軸対称三角形、混合、定圧、ねじれ |
CGAX4 | Quad4 | 4節点一般化二重線形軸対称四角形、ねじれ |
CGAX4H | Quad4 | 4節点一般化二重線形軸対称四角形、混合、定圧、ねじれ |
CGAX4R | Quad4 | 4節点一般化二重線形軸対称四角形、低減積分、アワグラス制御、ねじれ |
CGAX4RH | Quad4 | 4節点一般化二重線形軸対称四角形、混合、定圧、低減積分、アワグラス制御、ねじれ |
CGAX6 | Tria6 | 6節点一般化2次軸対称三角形、ねじれ |
CGAX6H | Tria6 | 6節点一般化2次軸対称三角形、混合、線形圧力、ねじれ |
CGAX8 | Quad8 | 8節点一般化二重2次軸対称四角形、ねじれ |
CGAX8H | Quad8 | 8節点一般化二重2次軸対称四角形、混合、線形圧力、ねじれ |
CGAX8R | Quad8 | 8節点一般化二重2次軸対称四角形、低減積分、ねじれ |
CGAX8RH | Quad8 | 8節点一般化二重2次軸対称四角形、混合、線形圧力、低減積分、ねじれ |
CGAX8T | Quad8 | 8節点一般化軸対称熱結合四角形、二重2次変位、二重線形温度、ねじれ |
COH2D4 | Quad4 | 4節点2D粘着要素 |
COH3D6 | Penta6 | 6節点3D粘着要素 |
COH3D8 | Hex8 | 8節点3D粘着要素 |
COHAX4 | Quad4 | 4節点軸対称粘着要素 |
CONN2D2 |
|
2つの節点またはグラウンドと1つの節点間の平面内コネクター要素 |
CONN3D2 |
|
2つの節点またはグラウンドと1つの節点間の空間内コネクター要素 |
COUP_DIS | rbe3 | |
COUP_KIN | Rigid | |
CPE | Quad4 | |
CPE3 | Tria3 | 3節点線形平面ひずみ三角形 |
CPE3E | Tria3 | 3節点線形平面ひずみ圧電三角形 |
CPE3H | Tria3 | 3節点線形平面ひずみ三角形、混合、定圧 |
CPE4E | Quad4 | 4節点二重線形平面ひずみ圧電四角形 |
CPE4HT | Quad4 | 4節点平面ひずみ熱結合四角形、二重線形変位および温度、混合、定圧 |
CPE4I | Quad4 | 4節点二重線形平面ひずみ四角形、非互換モード |
CPE4IH | Quad4 | 4節点二重線形平面ひずみ四角形、混合、線形圧力、非互換モード |
CPE4P | Quad4 | 4節点平面ひずみ四角形、二重線形変位、二重線形間隙圧 |
CPE4PH | Quad4 | 4節点平面ひずみ四角形、二重線形変位、二重線形間隙圧、混合、定圧4節点六面体、三重線形変位、三重線形間隙圧、混合、定圧 |
CPE4R | Quad4 | 4節点二重線形平面ひずみ四角形、低減積分、アワグラス制御 |
CPE4RH | Quad4 | 4節点二重線形平面ひずみ四角形、混合、定圧、低減積分、アワグラス制御 |
CPE4RP | Quad4 | 4節点平面ひずみ四角形、二重線形変位、二重線形間隙圧、低減積分、アワグラス制御 |
CPE4RPH | Quad4 | 4節点平面ひずみ四角形、二重線形変位、二重線形間隙圧、混合、定圧、低減積分、アワグラス制御 |
CPE4T | Quad4 | 4節点平面ひずみ熱結合四角形、二重線形変位および温度 |
CPE6 | Tria6 | 6節点2次平面ひずみ三角形 |
CPE6H | Tria6 | 6節点2次平面ひずみ三角形、混合、線形圧力 |
CPE6M | Tria6 | 6節点変更2次平面ひずみ三角形、アワグラス制御 |
CPE6MH | Tria6 | 6節点変更2次平面ひずみ三角形、混合、線形圧力、アワグラス制御 |
CPE6MP | Tria6 | 6節点変更変位および間隙圧平面ひずみ三角形、アワグラス制御 |
CPE6MPH | Tria6 | 6節点変更変位および間隙圧平面ひずみ三角形、混合、線形圧力、アワグラス制御 |
CPE8 | Quad8 | 8節点二重2次平面ひずみ四角形 |
CPE8H | Quad8 | 8節点二重2次平面ひずみ四角形、混合、線形圧力 |
CPE8P | Quad8 | 8節点二重2次平面ひずみ四角形、混合、線形圧力 |
CPE8PH | Quad8 | 8節点平面ひずみ四角形、二重2次変位、二重線形間隙圧、混合、線形圧力応力 |
CPE8R | Quad8 | 8節点二重2次平面ひずみ四角形、低減積分8節点二重2次軸対称四角形、低減積分 |
CPE8RH | Quad8 | 8節点二重2次平面ひずみ四角形、混合、線形圧力、低減積分 |
CPE8RP | Quad8 | 8節点平面ひずみ四角形、二重2次変位、二重線形間隙圧、低減積分 |
CPE8RPH | Quad8 | 8節点二重2次変位、ニ重線形間隙圧、低減積分、混合、線形圧力 |
CPEG3 | Tria3 | 3節点線形一般化平面ひずみ三角形 |
CPEG4R | Quad4 | 4節点二重線形一般化平面ひずみ四角形、低減積分、アワグラス制御 |
CPH4H | Quad4 | |
CPS3 | Tria3 | 3節点線形平面応力三角形 |
CPS3E | 3節点線形平面応力圧電三角形 | |
CPS4 | Quad4 | 4節点二重線形平面応力四角形 |
CPS4E | Quad4 | 4節点二重線形平面応力圧電四角形 |
CPS4I | Quad4 | 4節点二重線形平面応力四角形、非互換モード |
CPS4R | Quad4 | 4節点二重線形平面応力四角形、低減積分、アワグラス制御 |
CPS4T | Quad4 | 4節点平面応力熱結合四角形、二重線形変位および温度 |
CPS6 | Tria6 | 6節点2次平面応力三角形 |
CPS6M | Tria6 | 6節点変更2次平面応力三角形、アワグラス制御 |
CPS8 | Quad8 | 8節点二重2次平面応力四角形 |
CPS8R | Quad8 | 8節点二重2次平面応力四角形、低減積分 |
DASHPOT1 | Mass | 1つの節点とグラウンド間のダッシュポット、固定方向に作用 |
DASHPOT2 | Spring | 2つの節点間のダッシュポット、固定方向に作用 |
DASHPOTA | Spring | 2つの節点間の軸ダッシュポット、作用線は2つの節点を結ぶライン |
DC1D2 | Bar2 | 2節点熱伝達リンク |
DC1D3 | Bar3 | 3節点熱伝達リンク |
DC2D3 | Tria3 | 3節点線形熱伝達三角形 |
DC2D3E | Tria3 | 3節点線形熱電気連成三角形 |
DC2D4 | Quad4 | 4節点線形熱伝達四角形 |
DC2D4E | Quad4 | 4節点線形熱電気連成四角形 |
DC2D6 | Tria6 | 6節点2次熱伝達三角形 |
DC2D6E | Tria6 | 6節点2次熱電気連成三角形 |
DC2D8 | Quad8 | 8節点2次熱伝達四角形 |
DC2D8E | Quad8 | 8節点2次熱電気連成四角形 |
DC3D10 | Tetra10 | 10節点2次熱伝達四面体 |
DC3D10E | Tetra10 | 10節点2次熱電気連成四面体 |
DC3D15 | Penta15 | 15節点2次熱伝達三角形プリズム |
DC3D15E | Penta15 | 15節点2次熱電気連成三角形プリズム |
DC3D20 | Hex20 | 20節点2次熱伝達六面体 |
DC3D20E | Hex20 | 20節点2次熱電気連成六面体 |
DC3D4 | Tetra4 | 4節点線形熱伝達四面体 |
DC3D4E | Tetra4 | 4節点線形熱電気連成四面体 |
DC3D6 | Penta6 | 6節点線形熱伝達三角形プリズム |
DC3D6E | Penta6 | 6節点線形熱電気連成三角形プリズム |
DC3D8 | Hex8 | 8節点線形熱伝達六面体 |
DC3D8E | Hex8 | 8節点線形熱電気連成六面体 |
DCAX3 | Tria3 | 3節点線形軸対称熱伝達三角形 |
DCAX3E | Tria3 | 3節点線形軸対称熱電気連成三角形 |
DCAX4 | Quad4 | 4節点線形軸対称熱伝達四角形 |
DCAX4E | Quad4 | 4節点線形軸対称熱電気連成四角形 |
DCAX6 | Tria6 | 6節点2次軸対称熱伝達三角形 |
DCAX6E | Tria6 | 6節点2次軸対称熱電気連成三角形 |
DCAX8 | Quad8 | 8節点2次軸対称熱伝達四角形 |
DCAX8E | Quad8 | 8節点2次軸対称熱電気連成四角形 |
DCC3D8 | Hex8 | 8節点対流 / 拡散六面体 |
DCC3D8D | Hex8 | 8節点対流 / 拡散六面体、分散制御 |
DCCAX4 | Quad4 | 4節点軸対称対流 / 拡散四角形 |
DCCAX4D | Quad4 | 4節点軸対称対流 / 拡散四角形、分散制御 |
DCOUP2D | rbe3 | 2D分布結合要素 |
DCOUP3D | rbe3 | 3D分布結合要素 |
DS3 | Tria3 | 3節点熱伝達三角形シェル |
DS4 | Quad4 | 4節点熱伝達四角形シェル |
DS6 | Tria6 | 6節点熱伝達三角形シェル |
DS8 | Quad8 | 8節点熱伝達四角形シェル |
EC3D8R | Hex8 | |
EC3D8RT | Hex8 | |
ELBOW31 | Bar2 | 2節点空間内パイプ変形部分あり、パイプに沿った線形補間 |
ELBOW31B | Bar2 | 2節点空間内パイプ楕円化のみ、楕円化の軸勾配は無視 |
ELBOW31C | Bar2 | 2節点空間内パイプ楕円化のみ、楕円化の軸勾配は無視 |
ELBOW32 | Bar3 | 3節点空間内パイプ変形部分あり、パイプに沿った2次補間 |
F2D2 | Bar2 | |
F3D3 | Tria3 | 3節点線形3D三角形静圧流体要素 |
F3D4 | Quad4 | 4節点線形3D四角形静圧流体要素 |
FAX2 | Bar2 | 2節点線形軸対称静圧流体要素 |
FC3D4 | Tetra4 | |
FC3D5 | Pyramid5 | |
FC3D6 | Penta6 | |
FC3D8 | Hex8 | |
FRAME2D | Bars | 標準2Dプロファイルの2節点フレーム要素 |
FRAME3D | Bars | 標準3Dプロファイルの2節点フレーム要素 |
GAPCYL | Gap | 2節点間の円筒ギャップ |
GAPSPHER | Gap | 2節点間の球状ギャップ |
GAPUNI | Gap | 2節点間の一方向ギャップ |
GK2D2 | Rod | 2節点2Dガスケット要素 |
GK2D2N | Rod | 2節点2Dガスケット要素、板厚方向の動作のみ |
GK3D12M | Penta6 | 12節点3Dガスケット要素 |
GK3D12MN | Penta6 | 12節点3Dガスケット要素、板厚方向の動作のみ |
GK3D18 | Hex8 | 18節点3Dガスケット要素 |
GK3D18N | Hex8 | 18節点3Dガスケット要素、板厚方向の動作のみ |
GK3D2 | Bar2 | 2節点3Dガスケット要素 |
GK3D2N | Bar2 | 2節点3Dガスケット要素、板厚方向の動作のみ |
GK3D4L | Quad4 | 4節点3Dラインガスケット要素 |
GK3D4LN | Quad4 | 4節点3Dラインガスケット要素、板厚方向の動作のみ |
GK3D6 | Penta6 | 6節点3Dガスケット要素 |
GK3D6N | Penta6 | 6節点3Dガスケット要素、板厚方向の動作のみ |
GK3D8 | Hex8 | 8節点3Dガスケット要素 |
GK3D8N | Hex8 | 8節点3Dガスケット要素、板厚方向の動作のみ |
GKPE4 | Quad4 | 4節点平面ひずみガスケット要素 |
GKPS4 | Quad4 | 4節点平面応力ガスケット要素 |
GKPS4N | Quad4 | 4節点2Dガスケット要素、板厚方向の動作のみ |
HMCONN | Mass | |
ITS | ||
ITSCYL | Rod | 円筒ジオメトリチューブサポート相互作用要素 |
ITSUNI | Rod | 一方向チューブサポート相互作用要素 |
ITT21 | Mass | 1次2Dビームおよびパイプ要素とともに使用するチューブ-チューブ要素 |
