2Dおよび3D解析のオプション
2D | 3D | |
---|---|---|
QUAD | ✓ | |
ソリッド | ✓ | |
シェル(4節点) | ✓ | |
シェル(3節点) | ✓ | |
トラス | ✓ | |
ビーム | ✓ | |
スプリング | ✓ | |
集中荷重 | ✓ | ✓ |
圧力荷重 | ✓ | ✓ |
初速度 | ✓ | ✓ |
強制速度 | ✓ | ✓ |
重力 | ✓ | ✓ |
インターフェース | タイプ = 1、2、3および5 | all |
剛壁 | タイプ1 | all |
剛体 | ✓ | |
付加質量 | ✓ | |
断面 | ✓ | |
円筒ジョイント | ✓ | |
モニター体積 | ✓ | |
プロパティ | タイプ14 | |
/DFS/DTPLAN、/DFS/DETPOIN、/DFS/DETLINE、 /DFS/LASER、/DFS/WAV_SHA | ✓ | |
/UPWM | ✓ | |
/UPWIND | ✓ | |
/ALE/BCS | ✓ | |
/ALE/GRID/DISP, /ALE/GRID/DONEA, /ALE/GRID/SPRING, /ALE/GRID/STANDARD, /ALE/GRID/ZERO |
✓ | |
/ALE/CLOSE | ✓ | |
/ALE/MAT | ✓ | |
/ALE/LINK/VEL | ✓ | |
/AMS | ||
/EULER/MAT | ✓ |
✓ = yes
空白 = なし