Carreau Yasudaモデル
Carreau Yasudaモデルは、以下の方程式で表されます。このモデルには5つのパラメータ、ゼロせん断粘度、無限せん断粘度、時定数、遷移パラメータ、およびべき乗則指数があります。


このモデルには、ポリマー粘度のための適切に定義された上限(ゼロせん断粘度)および下限(無限せん断粘度)があります。通常は、遷移パラメータの値は2です。時定数ラムダは、流体の非線形挙動、およびせん断速度へのその依存性を変更します。時定数が0の場合は、流体はニュートンとなり、時定数が大きい値だと、エータはせん断速度の強い関数になります。適切なパラメータ選択により、他の多数のモデルをこのモデルで模倣できます。
シンタックス
ポリマー | ポリマー名 | { |
ConstitutiveModel = | "Carreau" | |
Density = | ρ | |
SpecificHEat = | Cp (T) | |
Conductivity = | K (T) | |
CoeffOfThermalExpansion | ρ | |
Volumetric Heat Source = | Qvol | |
TimeConstant = | λ | |
Exponent = | n | |
ZeroShearViscosisty = | η0 | |
InfiniteShearViscosity = | ηinf | |
TransitionParameter = | a | |
TemperatureDependence = | "None" } |
パラメータ | 概要 | Units | データタイプ | 条件 | 標準値 |
---|---|---|---|---|---|
ConstitutiveModel | 使用されるモデルを記述します。 | None | String | 必須 | "Carreau" |
Density | ポリマーの密度 | kg/m^3 | Constant | 必須 | 995.0 |
SpeicficHeat | 定圧比熱 | J/kg/K | Constant/F(T) | 必須 | 2000.0 |
Conductivity | 熱伝導率 | W/m・k | Constant/F(T) | 必須 | 0.167 |
CoeffOfThermalExpansion | 温度変化に応じた体積変化を示します。 | 1/K | Constant | 必須 | 1.0e-05 |
VolumetricHeatSource | 電気加熱のような方法によってボリューム内で発生 / 除去された熱 | W/m^3 | Constant | 必須 | 0.0 |
Exponent | べき乗則指数であり、せん断速度に対する粘度の依存性を定義します。 | None | Constant | 必須 | 0.66 |
ZeroShearViscosity | せん断速度が0になる傾向がある粘度の値 | Pa-s | Constant | 必須 | 100.00 |
InfiniteShearViscosity | せん断速度が無限になる傾向がある粘度の値 | Pa-s | Constant | 必須 | 0.1 |
TransitionParameter | Carreau Yasudaモデルのパラメータ | None | Constant | 必須 | 2 |
TimeConstant | Carreau Yasudaモデルのパラメータ | s | Constant | 必須 | 1 |
TemperatureDependence | 温度依存性をご参照ください。 | None | String | 必須 | "WLF" |
ReferenceTemeprature | 初期化手順でデータが計算される温度。 | K | Constant | TDが"None"でない場合にのみ必須 | 533 |
FreezeTemperature | 流れがなくなる温度です。この温度を下回ると、材料の流れは発生しなくなります。 | K | Constant | TDが"None"でない場合にのみ必須 | 350 |
ActivationEnergy | Arrheniusモデルで必要なパラメータ。 | J/mol | Constant | TDがExp(Q/RT)である場合にのみ必須 | 1662 |
UniversalGasConstant | 状態方程式PV = nRTからのパラメータであり、Rは一般気体定数です。 | J/mol/K | Constant | TDがExp(Q/RT)である場合にのみ必須 | 8.314 |
TemperatureSensititvy | Q/Rと同じ物理的意味を持つ導出パラメータ。 | K | Constant | TDがExp(Tb/T)である場合にのみ必須 | 2000 K |
WLFConstant1 | WLFモデルの定数C1 | None | Constant | TDがWLFである場合にのみ必須 | 17.44 |
WLFConstant2 | WLFモデルの定数C2。これはDeltaTと似ているため、値はKおよび摂氏で同じです。 | K | Constant | TDがWLFである場合にのみ必須 | 51.6 |
GlassTransitionTemperature | この温度を下回ると、ポリマー分子は動かなくなります(凝固)。この用語には複数の定義があります。 | K | Constant | TDがWLFである場合にのみ必須 | 320 |
Beta | 関係Exp(-Beta(DeltaT))内のパラメータ | None | Constant | TDがExp(-Beta(DeltaT))である場合にのみ必須 | 0.005 |
F(T) - 温度関数。TABLE1関数またはTcl関数として指定できます。
TD - TemperatureDependence