べき乗則モデル
これは2パラメータモデルであり、次の式によって表されます。


このモデルは、べき乗則関係を使用して粘度を表現します。指数nによって、この関係の特性が決定されます。
n < 1 ずり減粘または擬似塑性
n > 1 ずり増粘または膨張性
n = 1 ニュートン
ほとんどのポリマーでは、指数nは1未満です。この指数が1未満の場合は、せん断速度が増大するほどポリマーの粘度は低下します。この挙動はずり減粘と呼ばれます。反対に、この指数が1より大きい場合は、せん断速度が増大するほど粘度は高まります。この挙動はずり増粘と呼ばれます。次の図では、粘度が指数関数として示されています(コンシステンシ = 1.05e+04)。

べき乗則モデルの問題点の1つは、指数が1未満の場合は、せん断速度がゼロに近づくと、粘度が無限大に近づくことです。この問題は、HyperXtrudeでZeroShearRateLimitを定義することで解決されます。一般に、この値は、モデルの係数を決定するために使用される実験データに基づいて設定します。例えば、ZeroShearRateLimitを10.0に設定した場合、流れ場の有効せん断速度がこのZeroShearRateLimit値を下回ると常に、HyperXtrudeはこの値を使用して粘度を計算します。次の図では、コンシステンシが1.05e+04で指数が0.34のべき乗則モデルに対するこの現象を示しています。

これに加えて、材料データの温度依存性が原因でいくつかの追加のパラメータが生じます。これらの変数については、温度依存性をご参照ください。
シンタックス
ポリマー | ポリマー名 | { |
ConstituveModel = | "PowerLaw" | |
Density = | ρ | |
SpecificHeat = | Cp (T) | |
Conductivity = | K (T) | |
CoeffOfThermalExpansion = | βT | |
VolumetricHEatSource = | Qvol | |
Consistency = | A | |
Exponent = | n | |
ZeroShearRate = | γ0 | |
TemperatureDependence = | "None" } |
パラメータの説明
パラメータ | 概要 | Units | データタイプ | 条件 | 標準値 |
---|---|---|---|---|---|
ConstitutiveModel | 使用されるモデルを記述します。 | None | String | 必須 | "PowerLaw" |
Density | ポリマーの密度 | kg/m^3 | Constant | 必須 | 995.0 |
SpecificHeat | 定圧比熱 | J/kg/K | Constant/F(T) | 必須 | 2000.0 |
COnductivity | 熱伝導率 | W/m/K | Constant/F(T) | 必須 | 0.167 |
CoeffOfThermalExpansion | 温度変化に応じた体積変化を示します。 | 1/K | Constant | 必須 | 1.0e-05 |
VolumetricHeatSource | 電気加熱のような方法によってボリューム内で発生 / 除去された熱 | W/m^3 | Constant | 必須 | 0.0 |
Consistency | べき乗則モデルのパラメータの1つ。n=1の場合は、これは粘度と同じです。 | pa s^n | Constant | 必須 | 1.0e+04 |
Exponent | べき乗則指数であり、せん断速度に対する粘度の依存性を定義します。 | None | Constant | 必須 | 0.66 |
ZeroShearRateLimit | 前述のとおり | 1/s | Constant | 必須 | 0.01 |
TemperatureDependence | 温度依存性をご参照ください。 | None | String | 必須 | "Exp(-Beta(DeltaT))" |
ReferenceTemperature | 初期化手順でデータが計算される温度。 | K | Constant | TDが"None"でない場合にのみ必須 | 533 |
FreezeTemeprature | 流れがなくなる温度です。この温度を下回ると、材料の流れは発生しなくなります。 | K | Constant | TDが"None"でない場合にのみ必須 | 350 |
ActivationEnergy | Arrheniusモデルで必要なパラメータ。 | J/mol | Constant | TDがExp(Q/RT)である場合にのみ必須 | 16628 |
UniversalGasConstant | 状態方程式PV = nRTからのパラメータであり、Rは一般気体定数です。 | J/mol/K | Constant | TDがExp(Q/RT)である場合にのみ必須 | 8.314 |
TemperatureSensitivity | Q/Rと同じ物理的意味を持つ導出パラメータ。 | K | Constant | TDがExp(Tb/T)である場合にのみ必須 | 2000 K |
WLFConstant 1 | WLFモデルの定数C1 | None | Constant | TDがWLFである場合にのみ必須 | 17.44 |
WLFConstant2 | WLFモデルの定数C2。これはDeltaTと似ているため、値はKおよび摂氏で同じです。 | K | Constant | TDがWLFである場合にのみ必須 | 51.6 |
GlassTransitionTemperature | この温度を下回ると、ポリマー分子は動かなくなります(凝固)。この用語には複数の定義があります。 | K | Constant | TDがWLFである場合にのみ必須 | 320 |
Beta | 関係Exp(-Beta(DeltaT))内のパラメータ | None | Constant | TDがExp(-Beta(DeltaT))である場合にのみ必須 | 0.005 |
F(T) - 温度関数。TABLE1関数またはTCL関数として指定できます。
TD - TemperatureDependence