HyperView MARC結果リーダー
HyperViewは、バージョン2008 r1でMARC t16ファイルをサポートします。
モデルのインポート
Element Type | 要素設定 |
---|---|
3 | 平面応力四角形。 |
5 | ビーム柱 |
6 | 2次元、平面ひずみ、3節点三角形。 |
7 | 8節点、アイソパラメトリック、3次元六面体。 注: 変形した立方体も、この要素タイプとすることができます。HyperViewでは、この要素タイプが五角形として扱われます。
|
9 | 3次元トラス。 |
10 | 任意の四角形のax方向を対称軸とするリング。 |
11 | 任意の四角形平面ひずみ。 |
15 | 軸対称、湾曲、薄肉要素。 |
18 | 4節点アイソパラメトリック膜。 |
21 | 3次元20節点六面体。 |
22 | 二次厚肉シェル要素。 |
26 | 平面応力、8節点、変形四角形。 |
27 | 平面ひずみ、8節点、変形四角形。 |
28 | 軸対称、8節点、変形四角形。 |
30 | 膜、8節点、変形四角形。 |
32 | 平面ひずみ、8節点、変形四角形。 |
35 | 3次元20節点六面体、ヘルマン定式化。 |
36 | 3次元、2節点、熱伝達リンク(バーとして表現)。 |
37 | 任意の平面三角形(熱伝達要素)。 |
39 | 熱伝達要素(平面双一次四角形)。 |
41 | 8節点平面四次四角形(熱伝達要素)。 |
43 | 3次元8節点六面体(熱伝達要素)。 |
49 | 有限回転、線形、薄肉シェル要素。 |
52 | 弾性ビーム。 |
55 | 軸対称、8節点、変形四角形。 |
68 | 弾性4節点せん断パネル。 |
72 | 双一次拘束シェル要素。 |
75 | 双一次厚肉シェル。 |
116 | 任意の四角形、軸対称リング、変換積分。 |
117 | 8節点、3D、一次アイソパラメトリック要素(任意の変形立方体)。 |
126 | 軸対称、6節点、変形三角形。 |
127 | 3次元、10節点、四面体。 |
129 | 軸対称、6節点、変形三角形。 |
134 | 3次元、4節点、四面体。 |
136 | 3次元、任意の変形五面体。 |
138 | 双一次、薄肉三角形、シェル要素。 |
139 | 双一次、薄肉シェル、要素。 |
149 | 3次元、8節点、複合六面体要素。 |
156 | 軸対称、低次、三角形要素。 |
173 | 3節点、3D空洞、サーフェス要素。 |
174 | 4節点、3D空洞、サーフェス要素。 |
185 | 3次元、8節点、ソリッドシェル。 |
202 | 3次元、15節点、五面体。 |
結果のインポート
Data Type | データ名 | ポストコード |
---|---|---|
Vectors | Displacements External applied forces External force Reaction forces Velocity Acceleration Contact friction force Tying forces |
1 3 3 5 28 30 37 46 |
Nodal Scalars | Temperature Electric potential External heat flux External electric current Reaction heat flux External electric charge Reaction electric charge Contact normal stress Contact normal force |
14 17 15 21 16 18 19 34 35 |
Tensor Results (Solid and Shell Elements) | Strain Stress Components of Plastic Strains Components of total strains tensor Components of stress tensor Components of plastic strain tensor Components of creep strain tensor Components of cauchy stress tensor Stresses in preferred director tensor Stress in global coordinate system |
1-6 11-16 21-26 301-306 311-316 321-326 331-336 341-346 391-396 411-416 |
Element Scalars | Equivalent plastic strain Equivalent creep strain Total temperature Increment of temperature Equivalent mises stress Thickness of element Total swelling strain Strain energy density Volume Equivalent cauchy stress Failure indices associated with failure criteria Equivalent elastic strain Equivalent viscoplastic strain rate Axial force Components of interlaminar normal stress for composites Components of interlaminar shear stress for composites Elastic strain energy density |
7 8 9 10 17 20 38 48 78 47 91-107 127 175 264 251 254 58 |