HyperView PAM-CRASH 2G結果リーダー
サポートされる結果
データ名 | 結果タイプ | Data Type | Keyword | 備考 |
---|---|---|---|---|
構造 | ||||
Displacement | NODE | VECTOR | ||
Velocity | NODE | VECTOR | ||
Pressure | NODE | VECTOR | 接触圧、CTCPR | |
Max normal pressure | NODE | VECTOR | 標準圧、CTCMP | |
Mass Increase Factor | NODE | SCALAR | 質量増分、N5 | |
Increased Mass | NODE | SCALAR | 増加後の質量、N6 | |
応力 | ELEMENT | TENSOR3-D | SXYZ | 3-D |
Equivalent Plastic Strain | ELEMENT | SCALAR | EPLE | 3-D |
Int. Energy Density | ELEMENT | SCALAR | INED | 3-D、2-D |
HG Energy Density | ELEMENT | SCALAR | HGED | 3-D、2-D |
Solid Aux | ELEMENT | SCALAR | 3-D、最大6つの追加スカラー値 | |
Max equiv. stress o. thickness | ELEMENT | SCALAR | ESMA | 2-D |
Min equiv. stress o. thickness | ELEMENT | SCALAR | ESMI | 2-D |
Max plastic strain o. thickness | ELEMENT | SCALAR | EPMA | 2-D |
Min plastic strain o. thickness | ELEMENT | SCALAR | EPMI | 2-D |
Moment local | ELEMENT | TENSOR2-D | MXYZ | 2-D |
Membrane stress res. local | ELEMENT | TENSOR2-D | NXYZ | 2-D |
Lower S strain | ELEMENT | TENSOR2-D | EPSI_lower | 2-D |
Upper S strain | ELEMENT | TENSOR2-D | EPSI_upper | 2-D |
Lower S stress | ELEMENT | TENSOR2-D | SIGM_lower | 2-D |
Upper S stress | ELEMENT | TENSOR2-D | SIGM_upper | 2-D |
Membrane stress | ELEMENT | TENSOR2-D | SIGM_membrane | 2-D |
Membrane plastic strain | ELEMENT | SCALAR | EPME | 2-D |
Membrane strain rate | ELEMENT | SCALAR | STRA | 2-D |
Membrane VM Stress | ELEMENT | SCALAR | ESME | 2-D |
Thickness | ELEMENT | SCALAR | THIC | 2-D |
Thinning | ELEMENT | SCALAR | THIN | 2-D |
Total Damage | ELEMENT | SCALAR | DMG | 2-D |
Axial Force | ELEMENT | SCALAR | FAXI | 1-D |
Transverse S shear force | ELEMENT | SCALAR | FSSH | 1-D |
Transverse T shear force | ELEMENT | SCALAR | FTSH | 1-D |
Torsion Moment | ELEMENT | SCALAR | MTOR | 1-D |
S Moment at n1 | ELEMENT | SCALAR | MSN1 | 1-D |
T Moment at n1 | ELEMENT | SCALAR | MTN1 | 1-D |
S Moment at n2 | ELEMENT | SCALAR | MSN2 | 1-D |
T Moment at n2 | ELEMENT | SCALAR | MTN2 | 1-D |
Axial Elongation | ELEMENT | SCALAR | DAXI | 1-D |
R Torsion angle | ELEMENT | SCALAR | RTOR | 1-D |
S Bending rotation at n1 | ELEMENT | SCALAR | RSN1 | 1-D |
T Bending rotation at n1 | ELEMENT | SCALAR | RTN1 | 1-D |
S Bending rotation at n2 | ELEMENT | SCALAR | RSN2 | 1-D |
T Bending rotation at n2 | ELEMENT | SCALAR | RTN2 | 1-D |
S Bending rotation at n1 | ELEMENT | SCALAR | RSN1 | 1-D |
T Bending rotation at n1 | ELEMENT | SCALAR | RTN1 | 1-D |
Minimum Hill Stress | ELEMENT | SCALAR | Component | |
Maximum Hill Stress | ELEMENT | SCALAR | Component | |
Membrane Hill Stress | ELEMENT | SCALAR | Component | |
Distance to FLD | ELEMENT | SCALAR | Component | |
Wrinkle Criterion | ELEMENT | SCALAR | Component | |
Material Internal Energy | ELEMENT | SCALAR | Component | |
Material Kinetic Energy | ELEMENT | SCALAR | Component | |
Material Hourglass Energy | ELEMENT | SCALAR | Component ビームコンポーネントの場合は曲げエネルギーを表します。 |
|
Bending Energy Density | ELEMENT | SCALAR | Component | |
Membrane Energy Density | ELEMENT | SCALAR | Component | |
Transverse Shear Energy Density | ELEMENT | SCALAR | Component | |
Material Equivalent Membrane Energy | ELEMENT | SCALAR | Component |
- HyperViewリーダーは、Femzip ERF (HDF5)結果、femzipライブラリのバージョン6.1.3019をサポートします。
- HyperViewは、DSYファイルとERFH5(HDF5)ファイルをサポートします。
- ERHF5(HDF5)ファイルの読み取りは、WindowsプラットフォームとLinuxプラットフォームでのみサポートされています。
- HyperViewとHyperGraphは同じERFH5結果リーダーを用いてERF(HDF5)結果をサポートします。2019年に、PAM-CRASH ERFリーダーは、モジュラー入力定義を使用したERF(HDF5)結果をサポートするように拡張されました。複数のモジュール間で共有する重複したIDを同じモデルの中で扱うことができるように、エンティティプールが導入されました。これらのエンティティは、それらのモジュールIDおよびその親エンティティのモジュールIDによって表されます。
- HyperViewでは、THPファイルからモデルを読み取ることはできますが、結果は読み取ることができません。
- PAM-CRASHのERF(HDF5)リーダーとDSYリーダーは、より新しいバージョンの結果ファイルを扱うことができるように拡張されています。
- HyperViewでは、PAM-VIEWと同じ命名規則を使用します。
- HyperViewでは、NT、LINUX、SGI、HP、SUN、IBM、FUJITSU、およびNECの各プラットフォーム上で作成されたファイルをサポートします。
- HyperViewでは、PAM-CRASH 2G入力デックからモデルを読み取ることができます。
- HyperViewでは、v11.00以前のバージョンのFEMZIPライブラリを使用して、PAM-CRASH 2Gのzip圧縮DSYファイルを読み取ることができます。