ANSYS
エラー
Name | 説明 | 結果 | 自動修正アクション | 手動修正アクション | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
Component without HM_COMP | HM_COMPカードイメージを持たないコンポーネントをリストアップしフラグを立てます。 | チェックに不合格となったコンポーネントがリストされます。 | サポートされます。 | サポートされていません。 | HM_COMPカードイメージは、RBE3とRIGIDのみを持つコンポーネントを除きすべてのコンポーネントに関連付けられている必要があります。 |
Component without ET TYPE | カードイメージを持つがセンサーが割り当てられていないコンポーネントをチェックしフラグを立てます。 | チェックに不合格となったコンポーネントがリストされます。 | サポートされていません。 | Card Imageパネルを開きます。 | |
ET Type and Element config mismatch | コンポーネント内の要素タイプのいずれともマッチしないET Typeを持つコンポーネントをチェックしてフラグを立てます。 | チェックに不合格となったコンポーネントがリストされます。 | サポートされていません。 | Card Imageパネルを開きます。 | |
ET Type and Real sets or Sections are not matching | ET Typeとマッチしないプロパティタイプを持つコンポーネントをチェックしフラグを立てます。targe169とtarg170コンポーネントは、関連する接触タイプのいずれかのプロパティタイプを持つことができます。 ET Typeとsectionがマッチしないコンポーネントをチェックしてフラグを立てます。 |
チェックに不合格となったコンポーネントがリストされます。 | サポートされていません。 | Componentsパネルを開きます。 | GENERALプロパティは、いずれかのET Typeを持つコンポーネントに割り当てることができます。 |
Unpaired contacts | 単独の接触要素のコンポーネントをチェックしフラグを立てます。これらに割り当てられたプロパティを基にコンポーネントが特定されます。 | チェックに不合格となったコンポーネントがリストされます。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 | |
Mass elements without property | MASS21あるいはMASS71要素にプロパティが割り当てられていないケース、または割り当てられているプロパティがMASS21pあるいはMASS71pではないケース、更に質量要素に関係した値がゼロでないかどうかをチェックしてフラグを立てます。 | チェックに不合格となった要素がリストされます。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 | プロパティ内で少なくとも質量値の1つを定義する必要があります。 |
Improper Entity Set Names | 32文字以上の文字やアンダースコア以外の特殊文字を持つ名前、またはアルファベットから始まらない名前を持つエンティティセットをチェックしてフラグを立てます。 | チェックに不合格となったエンティティがリストされます。 | 特殊文字を削除するか32文字に長さを縮小して名前を変更します。あるいは、名前の最初の非アルファベット文字を削除します。 | サポートされていません。 | ハイフンとスペースも特殊文字として考慮されます。Model Checkerは、既に使用されいてる名称かどうかは確認しません。 |
Free Nodes | 有効なANSYS要素に接続されていない節点をチェックしてフラグを立てます。 | チェックに不合格となった節点がリストされます。 | フリーな節点を削除します。 | サポートされていません。 | RBE3、CERIG、およびCPはANSYSによって式として認識されます。 |
Free 1D elements | 構造用コンポーネントに接続されていない1D要素をチェックしてフラグを立てます。 | チェックに不合格となった要素がリストされます。 | フリーな1D要素を削除します。 | サポートされていません。 | |
Duplicate 1D Elements | 同じ2つの節点間に接続される1D要素をチェックしてフラグを立てます。 | チェックに不合格となった要素がリストされます。 | 重複する1D要素を削除します。 | サポートされていません。 | 節点の順番は関係ありません。 |
Duplicate 2D Elements | 共通節点で共有される2D要素をチェックしてフラグを立てます。 | チェックに不合格となった要素がリストされます。 | 重複する2D要素を削除します。 | サポートされていません。 | |
Duplicate 3D Elements | 共通節点で共有される3D要素をチェックしてフラグを立てます。 | チェックに不合格となった要素がリストされます。 | 重複する3D要素を削除します。 | サポートされていません。 | |
Pretension elements without third node | 方向節点を持たないプリテンション要素 をチェックしてフラグを立てます。 | チェックに不合格となった要素がリストされます。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 | |
RBE3, CERIG and CP with free nodes | フリー節点、独立節点、従属節点を持つRBE3、CERIG、およびCPsをチェックしてフラグを立てます。 | チェックに不合格となったRBE3、CERIG、およびCPsがリストされます。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 | 有効なANSYS要素に節点が接続されている必要があります。 |
Equation with free nodes | 要素に接続されていない節点を持つ式をチェックしてフラグを立てます。RBE3およびRIGIDSはANSYSによって式として認識されます。 | チェックに不合格となった式がリストされます。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 | 有効なANSYS要素に節点が接続されている必要があります。 |
Invalid pilot node sets | 複数の節点を持つパイロット節点セットをチェックします。 | 複数の節点を持つパイロット節点セットがすべてリストされます。 | サポートされていません。 | Entity Edit: Setsダイアログを開きます。 | |
Invalid contact surfaces | 混合サーフェスを含む接触サーフェスをチェックします。 混合サーフェスには以下のようなケースがあります:
|
混合サーフェスを含む接触サーフェスがすべてリストされます。 | サポートされていません。 | Entity Edit: Contactsurfsダイアログを開きます。 | |
Incomplete contact pairs | 次の状況が1つ以上当てはまる接触グループをチェックします:
|
チェックに不合格となったすべての接触グループがリストされます。 | サポートされていません。 | Entity Edit: Groupsダイアログを開きます。 | |
Invalid contact pairs | 以下のような接触ペアをチェックします:
|
チェックに不合格となったすべての接触ペアがリストされます。 | サポートされていません。 | Entity Edit: Groupsダイアログを開きます。 |
Warnings
Name | 説明 | 結果 | 自動修正アクション | 手動修正アクション | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
Unused ET Types | どのコンポーネントからも参照されていないET Typeをチェックしてフラグを立てます。 | チェックに不合格となったET Typeがリストされます。 | 使用されていないET Typeを削除します。 | サポートされていません。 | |
Unused materials | モデル内のどのエンティティからも参照されていない材料をチェックしてフラグを立てます。 | チェックに不合格となった材料がリストされます。 | 使用されていない材料を削除します。 | サポートされていません。 | |
Material without E | EX_FLAG、EY_FLAG、またはEZ_FLAGがアクティブでなく、少なくとも1つの配列値がゼロ以外の値であるかどうかをチェックしてフラグを立てます。 | チェックに不合格となった材料がリストされます。 | サポートされていません。 | Card Imageパネルを開きます。 | |
Material without density | DENS_FLAGがアクティベートされていない、または配列値が割り当てられていない状態にないかどうかをチェックしてフラグを立てます。 | チェックに不合格となった材料がリストされます。 | サポートされていません。 | Card Imageパネルを開きます。 | |
Unused Real Sets (properties) | モデル内のどのエンティティからも参照されていないプロパティをチェックしてフラグを立てます。 | チェックに不合格となったプロパティがリストされます。 | 使用されていないプロパティを削除します。 | サポートされていません。 | |
Shell properties or sections without thickness | 最初の板厚がゼロのプロパティをチェックしてフラグを立てます。複合材のプロパティの場合、各層の最初の板厚にゼロより大きい値を指定する必要があります。 どの層にも板厚が割り当てられていないシェル断面をチェックしてフラグを立てます。 |
チェックに不合格となったプロパティとビーム断面がリストされます。 | サポートされていません。 | Card Imageパネルを開きます。 | |
Mass properties without mass | 質量カードイメージはあるが質量がないプロパティをチェックします。 | 質量カードイメージはあるが質量がないプロパティがすべてリストされます。 | サポートされていません。 | Card Imageパネルを開きます。 | |
Empty components | 空のコンポーネントをチェックしてフラグを立てます。 | チェックに不合格となったコンポーネントがリストされます。 | 使用されていないコンポーネントを削除します。 | サポートされていません。 | |
Component with missing material | 材料が割り当てられていないコンポーネントをリストアップしてフラグを立てます。これは、センサーが割り当てられているかどうかには関係なくチェックが行われます。 | チェックに不合格となったコンポーネントがリストされます。 | サポートされていません。 | Componentsパネルを開きます。 | |
Empty sets | モデル内の空のセットをチェックしてフラグを立てます。 | チェックに不合格となったセットがリストされます。 | 使用されていないセットを削除します。 | サポートされていません。 | |
Bar Elements with improper orientation | Z軸に直交しない方向ベクトルを持つBar要素をチェックしてフラグを立てます。 | チェックに不合格となった要素がリストされます。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 | 梁のY軸がグローバルのXY-軸に平行するANSYSのBar要素が作成されます。 |
Unused Sections | どのコンポーネントからも参照されていないsection(beamsectcols)をチェックしてフラグを立てます。 | チェックに不合格となったbeamsectcolsがリストされます。 | 使用されていないbeamsectcolsを削除します。 | サポートされていません。 | |
Unused Contact surfaces | 接触ペアで使用されていない接触サーフェスをチェックします。 | 接触ペアで使用されていない接触サーフェスがすべてリストされます。 | 使用されていない接触サーフェスを削除します。 | Interfaceパネルを開きます。 | |
Unused Contact masses | 接触ペアで使用されていない接触質量節点セットをチェックします。 | 接触ペアで使用されていない接触質量節点セットがすべてリストされます。 | 使用されていない接触質量を削除します。 | Interfaceパネルを開きます。 | |
Unused Pilot nodes | 使用されていないパイロット節点セットをチェックします。 | 使用されていないパイロット節点セットがすべてリストされます。 | 使用されていないパイロット節点を削除します。 | Interfaceパネルを開きます。 |
Info
Name | 説明 | 結果 | 自動修正アクション | 手動修正アクション |
---|---|---|---|---|
Components without property or section | 必要とされるプロパティまたは断面特性を持たないET Typeを持つコンポーネントをチェックしてフラグを立てます。 | チェックに不合格となったコンポーネントがリストされます。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
SOLVE without /solu card | /soluカードなしでアクティベートされているSOLVEカードをチェックしてフラグを立てます。 | チェックに不合格となったSOLVEコントロールカードがリストされます。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
LSSOLVE without /solu card | /soluカードなしでアクティベートされているLSSOLVEカードをチェックしてフラグを立てます。 | チェックに不合格となったLSSOLVEコントロールカードがリストされます。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
Properties without card image | カードイメージが割り当てられていないプロパティをチェックします。 | カードイメージが割り当てられていないプロパティがすべてリストされます。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
Empty Contact Surfaces | 1つの要素サーフェスを含まない接触サーフェスをチェックします。 | 1つの要素サーフェスを含まない接触サーフェスがすべてリストされます。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
Empty Contact Masses | 接触質量カードイメージはあるが、節点が含まれない節点セットをチェックします。 | 接触質量カードイメージはあるが、節点が含まれない節点セットがすべてリストされます。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
Empty PilotNode Set | パイロット節点カードイメージはあるが、節点が含まれない節点セットをチェックします。 | パイロット節点カードイメージはあるが、節点が含まれない節点セットがすべてリストされます。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |