PAM-CRASH 2G
エラー
Name | 説明 | 結果 | 自動修正アクション | 手動修正アクション |
---|---|---|---|---|
Id of component out of bounds | ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きいコンポーネントIDがあるかどうかをチェックします。 | IDが制限の範囲外であるすべてのコンポーネントをリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumbersパネルを開きます。 |
Component missing material | カードイメージ*PARTのコンポーネントが要素の内容に基づいた正しい材料に関連付けられているかどうかをチェックします。 | 関連付けられている材料が正しくないコンポーネントをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | Componentsパネルを開きます。 |
Component does not have a part card | Altair HyperMeshで定義されたコンポーネントがカードイメージPART /に関連付けられていないものがないかをチェックします。 | カードイメージを持たないすべてのコンポーネントをリストアップします。 | サポートされていません。 |
サポートされていません。 |
Id of material out of bounds | ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きい材料IDがあるかどうかをチェックします。 | IDが制限の範囲外であるすべての材料をリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumbersパネルを開きます。 |
Id of property out of bounds | ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きいプロパティIDがあるかどうかをチェックします。 | IDが制限の範囲外であるすべてのプロパティをリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumbersパネルを開きます。 |
Id of group out of bounds | ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きいグループIDがあるかどうかをチェックします。 | IDが制限の範囲外であるすべてのグループをリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumbersパネルを開きます。 |
Master entities of contacts/interfaces not defined or empty | マスターの場所で空または参照されているエンティティを有しない接触またはインターフェースエンティティがモデル内で定義されているかどうかをチェックします。 | マスターエンティティが定義されていない接触またはインターフェースエンティティをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | その接触のEntity Editorを開きます。 |
Slave entities of contacts/interfaces not defined or empty | スレーブの場所で空または参照されているエンティティを有しない接触またはインターフェースエンティティがモデル内で定義されているかどうかをチェックします。 | スレーブエンティティが定義されていない接触またはインターフェースエンティティをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | その接触のEntity Editorを開きます。 |
Slave nodes of contacts/interfaces in master surface | 接触またはインターフェースのスレーブ節点がそのマスター内にも存在するかどうかをチェックします。 | マスター内にも存在するスレーブ節点を持つ接触をすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | その接触のEntity Editorを開きます。 |
Id of element out of bounds | ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きい要素IDがあるかどうかをチェックします。 | IDが制限の範囲外であるすべての要素をリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumbersパネルを開きます。 |
Duplicate 1D elements | 2つ以上の1D要素が同一節点間で結合されているかどうかをチェックします。 | 重複するすべての1D要素をリストアップします。 | 問題となる要素を削除します。 | サポートされていません。 |
Duplicate 2D elements | 2つ以上の2D要素が同一節点間で結合されているかどうかをチェックします。 | 重複するすべての2D要素をリストアップします。 | 問題となる要素を削除します。 | サポートされていません。 |
Duplicate 3D elements | 2つ以上の3D要素が同一節点間で結合されているかどうかをチェックします。 | 重複するすべての3D要素をリストアップします。 | 問題となる要素を削除します。 | サポートされていません。 |
Negative or zero volume of solids | ソリッドに負のボリュームが関連付けられているかどうかをチェックします。 | 0またはマイナスのボリュームを含むソリッド要素をすべてリストアップします。 | 問題となる要素を削除します。 | サポートされていません。 |
Beam: 3 nodes aligned | ビーム要素の節点IDNOD1、IDNOD2、IDNOD3が同じライン上にある、もしくは共線的であるかをチェックします。または、軸節点がビーム要素の方向に沿っているかどうかをチェックします。 | 3番目の節点が揃っているすべてのビーム要素をリストアップします。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
Master node in other Rigid elements | マスターエンティティ内で参照されている節点も剛体エンティティ内で参照されているかどうかをチェックします。 | 同じ節点を共有している剛体要素をすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | Rigidパネルを開きます。 |
Slave nodes in other Rigid elements | スレーブエンティティ内で参照されている節点も剛体エンティティ内で参照されているかどうかをチェックします。 | 同じ節点を共有している剛体要素をすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | Rigidパネルを開きます。 |
Rigid element master shares slave nodes | マスターおよびスレーブエンティティの両方で参照されている同じ節点が剛体エンティティ内で参照されているかどうかをチェックします。 | 同じ節点を共有している剛体要素をすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | Rigidパネルを開きます。 |
Degenerated 4 node shells | 四角形(シェル)要素のIDNOD2およびIDNOD3が同じ節点IDを共有しているかどうかをチェックします。 | IDNOD2 = IDNOD3である四角形(シェル)要素 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
Zero slave nodes in Rigid elements | 剛体エンティティのスレーブフィールドが空または参照されるゼロ節点であるかどうかをチェックします。 | 空のスレーブフィールドを有している剛体要素をすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | Rigidパネルを開きます。 |
Id of node out of bounds | ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きい節点IDがあるかどうかをチェックします。 | IDが制限の範囲外であるすべての節点をリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumberパネルを開きます。 |
Id of system out of bounds | ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きい座標系IDがあるかどうかをチェックします。 | IDが制限の範囲外であるすべての座標系をリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumberパネルを開きます。 |
Id of system collector out of bounds | ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きいシステムコレクターIDがあるかどうかをチェックします。 | IDが制限の範囲外であるすべてのシステムコレクターをリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumberパネルを開きます。 |
Id of curve out of bounds | ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きいカーブIDがあるかどうかをチェックします。 | IDが制限の範囲外であるすべてのカーブをリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumberパネルを開きます。 |
Repeated X values in curve | FUNCTキーワード内でX座標(横座標)値が繰り返されていないかどうかをチェックします。 | X座標(横座標)値が定義されているモデル内のすべてのカーブをリストアップします。 | サポートされていません。 | Curve Editorを開きます。 |
Curve X values not ascending | FUNCTキーワード内でX座標(横座標)値が昇順になっていないかどうかをチェックします。 | 昇順ではないX座標(横座標)値を有するモデル内で定義されたすべてのカーブをリストアップします。 | サポートされていません。 | Curve Editorを開きます。 |
Curve has no point | FUNCTキーワード内にX座標(横座標)とY座標(縦座標)がないかどうかをチェックします。 | X(横)およびY(縦)座標値を有さないモデル内で定義されたすべてのカーブをリストアップします。 | サポートされていません。 | Curve Editorを開きます。 |
Id of load out of bounds | ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きい荷重IDがあるかどうかをチェックします。 | IDが制限の範囲外であるすべての荷重をリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumberパネルを開きます。 |
Id of loadcol out of bounds | ID-Manager内の許容可能IDのmin_limitより小さいかmax_limitより大きい荷重コレクターIDがあるかどうかをチェックします。 | IDが制限の範囲外であるすべての荷重コレクターをリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumberパネルを開きます。 |
Component does not have a part card | Altair HyperMeshで定義されたコンポーネントがカードイメージPART /に関連付けられていないものがないかをチェックします。 | カードイメージを持たないすべてのコンポーネントをリストアップします。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
Warnings
Name | 説明 | 結果 | 自動修正アクション | 手動修正アクション |
---|---|---|---|---|
Empty components | 空のコンポーネント(要素も形状も含まれていない)をチェックします。 | 空のコンポーネントをすべてリストアップします。 | コンポーネントを削除します。 | サポートされていません。 |
Component with zero or negative thickness | カードイメージタイプがSHELL、TSHEL、MEMBRであるPARTの要素板厚(H)がゼロまたは負であるかどうかをチェックします。 | 要素板厚(H)がゼロまたは負であるコンポーネントをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
Free nodes in the model | モデル内のフリーな節点(どの要素にも使用されていない)をチェックします。 | フリーな節点をリストアップします。 | フリーな節点を削除します。 | サポートされていません。 |
Unused properties | どのキーワードからも参照 / 使用されていないプロパティをチェックします。 | 使用されていないプロパティをすべてリストアップします。 | プロパティを削除します。 | サポートされていません。 |
Unused curves | 他のキーワードから使用 / 参照されていないモデル内の定義されたカーブ(FUNCT & SECURE/FUNCT)をチェックします。 | モデル内の使用されていないカーブ(FUNCT & SECURE/FUNCT)をすべてリストアップします。 | 使用されていないカーブを削除します。 | サポートされていません。 |
Rigid element connected to only one part | 剛体エンティティのスレーブ節点が1つ以上のコンポーネントと結合していないかどうかをチェックします。 | 1つのパートにしか結合されていない剛体エンティティをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
Cascades of Rigid elements | 剛体(RBODY、MTOCO、LINCO、NODCO、MBYSY_RIGID)にマッピングされているキーワードが他の剛体エンティティのマスター節点のスレーブ節点を共有しているかどうかをチェックします。 | スレーブ節点も他の剛体のマスター節点に結合または共有されている剛体エンティティをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
Free 1D elements | モデル内の1D要素がフリー、すなわち節点が有効なエンティティと結合されていないエンティティであるかをチェックします。 | 節点がどのFEにも結合されていない1D要素をすべてリストアップします。 | 問題となる要素を削除します。 | サポートされていません。 |
Free Rigid elements | モデル内の剛体エンティティがフリーである、すなわち、節点が有効なエンティティに結合されていない剛体(RBODY、MTOCO、LINCO、NODCO、MBYSY_RIGID)エンティティであるかどうかをチェックします。 | 節点がどのFEエンティティにも結合されていない剛体エンティティをすべてリストアップします。 | 問題となるエンティティを削除します。 | サポートされていません。 |
Free RBE3 elements | モデル内のRBE3(OTMCO)エンティティがフリー、すなわち節点が有効なエンティティと結合されていないrbe3剛体エンティティであるかをチェックします。 | 節点がどのFEエンティティにも結合されていないRBE3(OTMCO)剛体エンティティをすべてリストアップします。 | 問題となるエンティティを削除します。 | サポートされていません。 |
Shell elements with negative thickness | カードイメージタイプがSHELL、TSHELであるシェル要素の要素板厚(H)がゼロまたは負であるかどうかをチェックします。 | 要素板厚(H)がゼロまたは負であるシェル要素をすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
Shell elements with thickness | カードイメージタイプがSHELL、TSHELであるシェル要素に非ゼロ要素レベルの板厚(H)が割り当てられているかどうかをチェックします。 | 非ゼロ要素レベルの板厚(H)を有するシェル要素をすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
Spring elements with zero length | SPRINGエンティティの長さがゼロであるかどうかをチェックします。 | 長さがゼロであるばねをすべてリストアップします。 | 問題となるばねを削除します。 | サポートされていません。 |
One slave node in Rigid elements | 剛体(RBODY、MTOCO、LINCO、NODCO、MBYSY_RIGID)に1つのスレーブ節点のみが定義されているかどうかをチェックします。 | 節点が1つである剛体をすべてリストします。 | サポートされていません。 | Rigidパネルを開きます。 |
Unused materials | どのキーワードからも参照 / 使用されていない材料をチェックします。 | 使用されていない材料をすべてリストアップします。 | 材料を削除します。 | サポートされていません。 |
Material with zero or negative density | ゼロまたは負の密度が定義されている材料をチェックします。 | 密度がゼロまたは負であるすべての材料をリストアップします。 | サポートされていません。 | 対応する材料のCard Imageパネルを開きます。 |
Material with zero or negative Young's modulus | ゼロまたは負のヤング率が定義されている材料をチェックします。 | ヤング率がゼロまたは負であるすべての材料をリストアップします。 | サポートされていません。 | 対応する材料のCard Imageパネルを開きます。 |
Material with Poisson's ratio less than 0.001 | 0.001未満のポアソン比が定義されている材料をチェックします。 | ポアソン比が0.001未満であるすべての材料をリストアップします。 | サポートされていません。 | 対応する材料のCard Imageパネルを開きます。 |
Material Solid with IMPLICIT flags under ISINT | 陰的フラグまたは理にかなった値が割り当てられているソリッド材料をチェックします。 | 陰的フラグを有するすべてのソリッド材料をリストアップします。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
Unused parameters | モデル内に使用されていないパラメータ(PYVAR、PYFINC)があるかどうかをチェックします。 | 他のエンティティにより参照されていないすべてのパラメータをリストアップします。 | 使用されていないパラメータを削除します。 | サポートされていません。 |
Unused systems | モデル内で定義されている、他のキーワードで使用または参照されない座標系(FRAME)があるかどうかをチェックします。 | 使用されていない座標系をすべてリストします。 | 使用されていない座標系を削除します。 | サポートされていません。 |
Unused beamsections | 使用されていないモデル内の梁断面をチェックします。 | モデル内のすべての使用されていない梁断面をリストアップします。 | 使用されていない梁断面を削除します。 | サポートされていません。 |
Contact with negative thickness (Hcont) | Hcont値がCNTACエンティティで負であるかをチェックします。 | Hcont値が負であるすべてのCNTACエンティティをリストアップします。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
Slave nodes in multiple contacts/interfaces | 1つ以上複数のCONTACTエンティティでスレーブとして同じ節点が使用されているかどうかをチェックします。 | 同じスレーブ節点を共有しているCONTACTエンティティをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
Transformation Sequence with empty transformations | キーワード TRSSEQ が TRSFM 定義の参照を持つかどうかをチェックします。 | TRSSEQ のエンティティで、TRSFM 定義への参照を持たないものをすべてリストアップします。 | 空のTRSSEQエンティティを削除します。 | Position/Transformation GUIを開きます。 |
Info
Name | 説明 | 結果 | 自動修正アクション | 手動修正アクション |
---|---|---|---|---|
Number of defined materials | 定義済み材料の数をチェックします。 | 定義済み材料をすべてリストします。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
Number of undefined materials | 定義されていない材料の数をチェックします。 | 定義されていない材料をすべてリストします。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
Number of defined properties | 定義済みプロパティの数をチェックします。 | 定義済みプロパティをすべてリストします。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
Number of undefined properties | 定義されていないプロパティの数をチェックします。 | 定義されていないプロパティをすべてリストします。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
Number of Components | コンポーネントの数をチェックします。 | すべてのコンポーネントをリストアップします。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
Number of undefined Components | 定義されていないコンポーネントの数をチェックします。 | 定義されていないコンポーネントをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
Number of elements | 要素の数をチェックします。 | 要素をすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
Number of groups | グループの数をチェックします。 | すべてのグループをリストアップします。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
Number of nodes | 節点の数をチェックします。 | 節点をすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
Nodes not connected to elements | 要素に結合されていない節点をチェックします。 | 要素に結合されていないモデル内の節点をすべてをリストアップします。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
Number of defined curves | 定義済みカーブの数をチェックします。 | 定義済みカーブをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
Number of undefined curves | 定義されていないカーブの数をチェックします。 | 定義されていないカーブをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
Number of output blocks | 出力ブロックの数をチェックします。 | 出力ブロックをすべてリストアップします。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
Number of defined Set GROUP/ keywords | 定義済みGROUPキーワードの数をチェックします(セットとしてリストされる)。 | 定義されたすべてのGROUP/キーワードを一覧表示します。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |
Number of undefined Set GROUP/ keywords | 定義されていないGROUPキーワードの数をチェックします(セットとしてリストされる)。 | 定義されていないすべてのGROUP/キーワードを一覧表示します。 | サポートされていません。 | サポートされていません。 |