Nastran
エラー
Name | 説明 | 結果 | 自動修正アクション | 手動修正アクション |
---|---|---|---|---|
Material ID exceeds 8 characters | HyperWorksは8文字を超えるIDは出力しないため、超える場合はHyperWorksは***を書き出します。これはソルバーではエラーとなります。このチェックは、longフォーマットテンプレート使用時には無効となります。 | 問題となる材料をリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumberパネルを開きます。 |
Property is missing material | 材料参照がないプロパティをチェックします。 | 問題となるプロパティをリストアップします。 | サポートされていません。 | Propertiesパネルを開きます。 |
Property ID exceeds 8 characters | HyperWorksは8文字を超えるIDは出力しないため、超える場合はHyperWorksは***を書き出します。これはソルバーではエラーとなります。このチェックは、longフォーマットテンプレート使用時には無効となります。 | 問題となるプロパティをリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumberパネルを開きます。 |
Property with zero cross section area | プロパティPBEAM、PBAR、PRODの面積が0以下かどうかをチェックします。 | 問題となるプロパティをリストアップします。 | サポートされていません。 | Propertyパネルを開きます。 |
Component with solids and shells | ソリッド要素とシェル要素の両方から成るコンポーネントがあるかどうかをチェックします。 | 問題となるコンポーネントをリストアップします。 | サポートされていません。 | Organizeパネルを開きます。 |
Node ID exceeds 8 character | HyperWorksは8文字を超えるIDは出力しないため、超える場合はHyperWorksは***を書き出します。これはソルバーではエラーとなります。このチェックは、longフォーマットテンプレート使用時には無効となります。 | 問題となる節点をリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumberパネルを開きます。 |
Element ID exceeds 8 characters | HyperWorksは8文字を超えるIDは出力しないため、超える場合はHyperWorksは***を書き出します。これはソルバーではエラーとなります。このチェックは、longフォーマットテンプレート使用時には無効となります。 | 問題となる要素をリストアップします。 | サポートされていません。 | Renumberパネルを開きます。 |
Free 1D elements | 1つまたはそれ以上の結合が欠落している1D要素をチェックします。このチェックには、RBE2またはRBE3要素は含まれません。 | 問題となる要素をリストアップします。 | 問題となる1D要素を削除します。 | サポートされていません。 |
RBE2 with constrained dependent nodes | 従属節点が拘束されているRBE2をチェックします。 | 問題となる要素をリストアップします。 | サポートされていません。 | Rigidsパネルを開きます。 |
Free Rigid elements | 1つまたはそれ以上の結合が欠落している(一般的には結合されていない脚)RBE2要素をチェックします。 | 問題となる要素をリストアップします。 | 剛体のフリーアームを削除します。 | サポートされていません。 |
Free RBE3 elements | 結合が1つまたは複数不足している(脚に結合が足りないか、独立節点が構造に結合されていない場合が多い)RBE3要素をチェックします。 | 問題となる要素をリストアップします。 | RBE3のフリーアームを削除します。 | サポートされていません。 |
RBE3 elements are collinear | RBE3要素の従属節点と独立節点が共線でないかどうかをチェックします。 | 問題となる要素をリストアップします。 | 問題となるRBE3要素を削除します。 | サポートされていません。 |
RBE3 dof connected to solid | ソリッド要素へ結合されているRBE3の独立節点上に回転DOFがあるかどうかをチェックします。 | 問題となる要素をリストアップします。 | 問題となるRBE3要素の、影響を受ける独立グリッドから回転DOFを削除します。 | サポートされていません。 |
Zero-length CBUSH without CID | 長さが0のCBUSHばね要素に要素座標系CIDが定義されているかどうかをチェックします。 | 問題となる要素をリストアップします。 | サポートされていません。 | Springsパネルを開きます。 |
Elements have a dependency | 従属節点がその他の剛体要素と共有されている剛体要素をチェックします。 | 問題となる要素をリストアップします。 | 問題となる剛体要素を削除します。 | サポートされていません。 |
Element has rigid loops | 閉じたループを形成する剛体要素をチェックします。1つの剛体の従属節点がループ内の次の剛体の独立節点となっている場合に、剛体要素はループを形成していると判断されます。 | 問題となる要素をリストアップします。 | 問題となる剛体要素を削除します。 | サポートされていません。 |
Duplicate 1D Elements | 同じ順番で同じ節点を共有している1D要素をチェックします。 | 重複する1D要素をリストアップします。 | 問題となる要素を削除します。 | サポートされていません。 |
Duplicate 2D Elements | 同じ順番で同じ節点を共有している2D要素をチェックします。 | 重複する2D要素をリストアップします。 | 問題となる要素を削除します。 | サポートされていません。 |
Duplicate 3D Elements | 同じ順番で同じ節点を共有している3D要素をチェックします。 | 重複する3D要素をリストアップします。 | 問題となる要素を削除します。 | サポートされていません。 |
NSM field not defined | 無効なエントリや不足しているエントリがNSMADD荷重コレクターにあるかどうかをチェックします。 | 問題となる荷重コレクターをリストアップします。 | サポートされていません。 | Loadcolsパネルを開きます。 |
MPC with free independent nodes | フリーな独立節点を使用するMPC方程式があるかどうかをチェックします。 | 問題となる方程式をリストアップします。 | フリーな独立節点を削除することでMPCを更新します。 | サポートされていません。 |
Warnings
Name | 説明 | 結果 | 自動修正アクション | 手動修正アクション |
---|---|---|---|---|
Unused materials | プロパティから参照されていない材料をチェックします。 | 問題となる材料をリストアップします。 | 使用されていない材料を削除します。 | サポートされていません。 |
Material E is not defined | ヤング率が0以下のMAT1またはMAT8をチェックします。 | 問題となる材料をリストアップします。 | サポートされていません。 | Materialsパネルを開きます。 |
Material Rho is not defined | Rhoが0以下のMAT1、MAT2、MAT4、MAT5、MAT8、MAT9、MAT10、MATHE、MATHPがあるかどうかをチェックします。 | 問題となる材料をリストアップします。 | サポートされていません。 | Materialsパネルを開きます。 |
Material Nu is zero | ポアソン比が0のMAT1およびMAT8があるかどうかをチェックします。 | 問題となる材料をリストアップします。 | サポートされていません。 | Materialsパネルを開きます。 |
Material is missing a card image | カードイメージを持たない材料定義をチェックします。 | 問題となる材料をリストアップします。 | サポートされていません。 | Materialsパネルを開きます。 |
Unused properties | コンポーネントまたは要素に割り当てられていないプロパティをチェックします。 | 問題となるプロパティをリストアップします。 | 使用されていないプロパティを削除します。 | サポートされていません。 |
Property is missing a card image | カードイメージを持たないプロパティ定義をチェックします。 | 問題となるプロパティをリストアップします。 | サポートされていません。 | Propertiesパネルを開きます。 |
PSHELL thickness is not defined | 板厚が0以下のPSHELLプロパティをチェックします。 | 問題となるプロパティをリストアップします。 | サポートされていません。 | Propertiesパネルを開きます。 |
PSHELL and PSHLN1 with different MID | PSHELLプロパティが、PSHELLおよびPSHLN1に定義されている異なる材料を持つかどうかをチェックします。 | 問題となるプロパティをリストアップします。 | サポートされていません。 | Propertiesパネルを開きます。 |
PCOMP thickness is not defined | プロパティPCOMPの配列の1つ目の板厚値が0以下であるかどうかをチェックします。1つ目の板厚値は必須です。 | 問題となるプロパティをリストアップします。 | サポートされていません。 | Propertiesパネルを開きます。 |
1D Prop beamsection mismatch | 1Dプロパティおよびそれに結合されている梁断面で、面積および慣性面積モーメントが同じかどうかをチェックします。差が0.01より大きい場合は、チェックは不合格となります。 | 問題となるプロパティをリストアップします。 | 1Dプロパティから梁断面への関連付けを解除します。 | サポートされていません。 |
Empty components | 要素を含まないコンポーネントをチェックします。 | 問題となるコンポーネントをリストアップします。 | 空のコンポーネントを削除します。 | サポートされていません。 |
Empty assemblies | 空のアセンブリをチェックします。 | 空のアセンブリをリストアップします。 | 空のアセンブリを削除します。 | サポートされていません。 |
Empty sets | 空のセットをチェックします。 | 空のセットをリストアップします。 | 空のセットを削除します。 | サポートされていません。 |
Empty contact surfaces | 空の接触サーフェスをチェックします。 | 空の接触サーフェスをリストアップします。 | 空の接触サーフェスを削除します。 | サポートされていません。 |
Empty groups | 空のグループをチェックします。 | 空のグループをリストアップします。 | 空のグループを削除します。 | サポートされていません。 |
Empty plys | 空のプライをチェックします。 | 空のプライをリストアップします。 | 空のプライを削除します。 | サポートされていません。 |
Empty load collectors | 空の荷重コレクターをチェックします。 | 空の荷重コレクターをリストアップします。 | 空の荷重コレクターを削除します。 | サポートされていません。 |
Empty vector collectors | 空のベクトルコレクターをチェックします。 | 空のベクトルコレクターをリストアップします。 | 空のベクトルコレクターを削除します。 | サポートされていません。 |
Empty laminates | プライを持たない積層材定義をチェックします。 | 空の積層材定義をリストアップします。 | 空の積層材定義を削除します。 | サポートされていません。 |
CONM1 with zero diagonal mass matrix values | 対角質量行列値が0以下のCONM1があるかどうかをチェックします。 | 問題となるCONM1をリストアップします。 | サポートされていません。 | Elementsパネルを開きます。 |
CONM2 with zero mass | 質量が0以下のCONM2があるかどうかをチェックします。 | 問題となるCONM2をリストアップします。 | サポートされていません。 | Massesパネルを開きます。 |
Orientation vector along axis vector | バー要素CBEAMおよびCBARの方向ベクトルが軸ベクトルに沿っているかどうかをチェックします。 | 問題となるバー要素をリストアップします。 | サポートされていません。 | Barsパネルを開きます。 |
Element connectivity | 1つまたはそれ以下の節点に結合されているシェル要素と2つまたはそれ以下に結合されているソリッド要素をチェックします。 | 問題となる要素をリストアップします。 | 問題となる要素を削除します。 | サポートされていません。 |
Unused BeamSections | 使用されていないモデル内の梁断面をチェックします。 | 問題となる梁断面をリストアップします。 | 使用されていない梁断面を削除します。 | サポートされていません。 |
Unused sets | 使用されていないセットをチェックします。 | 使用されていないセットをリストアップします。 | 使用されていないセットを削除します。 | サポートされていません。 |
Unused curves | 使用されていないカーブをチェックします。 | 使用されていないカーブをリストアップします。 | 使用されていないカーブを削除します。 | サポートされていません。 |
Unused systems | 使用されていないモデル内の座標系をチェックします。 | 使用されていない座標系をリストアップします。 | 使用されていない座標系を削除します。 | サポートされていません。 |
Unused laminates | 使用されていないモデル内の積層材をチェックします。 | 使用されていない積層材をリストアップします。 | 使用されていない積層材を削除します。 | サポートされていません。 |
Unused plys | 使用されていないモデル内のプライをチェックします。 | 使用されていないプライをリストアップします。 | 使用されていないプライを削除します。 | サポートされていません。 |
Unused vectors | 使用されていないモデル内のベクトルをチェックします。 | 使用されていないベクトルをリストアップします。 | 使用されていないベクトルを削除します。 | サポートされていません。 |
Loadcol has two or more different load types | ||||
Unused parameter |
Info
Name | 説明 | 結果 | 自動修正アクション | 手動修正アクション |
---|---|---|---|---|
Components share the same property | 2つまたはそれ以上のコンポーネントが同じプロパティを持っているかどうかをチェックします。 | 問題となるコンポーネントをリストアップします。 | サポートされていません。 | Componentsパネルを開きます。 |
Component does not have a property | 要素は含まれていてもプロパティが割り当てられていないコンポーネントをチェックします。 | 問題となるコンポーネントをリストアップします。 | サポートされていません。 | Componentsパネルを開きます。 |