/ALE/GRID/DONEA
ブロックフォーマットのキーワード 与えられたグリッド節点の速度が隣接グリッド節点の速度と変位に依存します。
フォーマット
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /ALE/GRID/DONEA | |||||||||
| α | Fscalex | Fscaley | Fscalez | ||||||
| Vmin | |||||||||
定義
| フィールド | 内容 | SI単位の例 |
|---|---|---|
| α | DONEA係数 デフォルト = 0.0(実数) |
|
| グリッド速度制限因子 デフォルト = 100(実数) |
||
| Fscalex | Xグリッド速度倍率 デフォルト = 1.0(実数) |
|
| Fscaley | Yグリッド速度倍率 デフォルト = 1.0(実数) |
|
| Fscalez | Zグリッド速度倍率 デフォルト = 1.0(実数) |
|
| Vmin | 体積がVmin未満の要素は削除されます。 デフォルト = -1030(実数) |
|
コメント
- このオプションは、2次元および3次元解析で使用できます。
- この定式化の詳細については、Radioss Theory ManualのALE Formulationをご参照ください。