/INIBRI/ORTHO
ブロックフォーマットのキーワード ブリックまたは厚肉シェルの直交方向の初期化を記述します。
フォーマット
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/INIBRI/ORTHO/unit_ID |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brick_ID | Nb_layer | Isolnod | Prop_type | Isolid |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1 | Y1 | Z1 | X2 | Y2 | |||||
Z3 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
brick_ID | Nb_layer | Isolnod | Prop_type | Isolid |
各積分点について(Nb_layer > 0):
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定義
フィールド | 内容 | SI 単位の例 |
---|---|---|
unit_ID | 単位識別子 (整数、最大10桁) |
|
brick_ID | 要素識別子 (整数) |
|
Nb_layer | 層数(≥ 1で、Prop_type = 21または22の要素の場合) この要素のプロパティ定義に対応します。 (整数) |
|
Prop_type | 要素タイプ特性 (整数) |
|
Isolnod | ソリッド要素の節点の数 (整数) |
|
Isolid | ソリッド要素の定式化 この要素のプロパティ定義のソリッド要素定式化に対応します。 (整数) |
|
X1 | 直交参照座標系の第1軸のX成分(全体参照座標系で表現される) (実数) |
|
Y1 | 直交参照座標系の第1軸のY成分(全体参照座標系で表現される) (実数) |
|
Z1 | 直交参照座標系の第1軸のZ成分(全体参照座標系で表現される) (実数) |
|
X2 | 直交参照座標系の第2軸のX成分(全体参照座標系で表現される) (実数) |
|
Y2 | 直交参照座標系の第2軸のY成分(全体参照座標系で表現される) (実数) |
|
Z2 | 直交参照座標系の第2軸のZ成分(全体参照座標系で表現される) (実数) |
|
局所参照フレームの最初の方向に直交する最初の方向の角度の余弦 (実数) |
||
局所参照フレームの最初の方向に直交する1番目の方向の角度の正弦 (実数) |
コメント
- 直交参照座標系の第3軸は、第1軸と第2軸の外積です。
- Nb_layers(Prop_type = 22) > 1の場合は、層ごとにオプションの継続行を繰り返す必要があります。
フォーマット行3; フォーマット行4