*RIGIDWALL_GEOMETRIC
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードさまざまな形状を持つ剛壁を定義します。
フォーマット
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*RIGIDWALL_GEOMETRIC_TYPE_{OPTION}_{OPTION}_{OPTION} |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rwall_ID | Title |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Set_ID | Setex_ID | Box_ID | |||||
XT | YT | ZT | XH | YH | ZH | FRIC |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Radius |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XHEV | YHEV | ZHEV | LENL | LENM |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XHEV | YHEV | ZHEV | LENL | LENM | LENP |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fct_ID | OPT | VX | VY | VZ |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
---|---|---|
TYPE |
|
|
OPTION |
|
|
Rwall_ID | 剛壁の識別子(オプション) (整数) |
|
Title | オプションのタイトル (文字、最大70文字) |
|
Set_ID | 剛壁と接触する節点セット (整数) |
|
Setex_ID | 剛壁との接触から除外する節点セット (整数) |
|
Box_ID | 剛壁と接触するボックスの識別子 (整数) |
|
XT | 剛壁のテール点のX座標 (実数) |
|
YT | 剛壁のテール点のY座標 (実数) |
|
ZT | 剛壁のテール点のZ座標 (実数) |
|
XH | 剛壁のヘッド点のX座標(法線方向を定義) (実数) |
|
YH | 剛壁のヘッド点のY座標(法線方向を定義) (実数) |
|
ZH | 剛壁のヘッド点のZ座標(法線方向を定義) (実数) |
|
FRIC | クーロン摩擦係数 (実数) |
|
Radius | 円柱または球の半径 (実数) |
|
XHEV | 剛壁のエッジ点のX座標 (実数) |
|
YHEV | 剛壁のエッジ点のY座標 (実数) |
|
ZHEV | 剛壁のエッジ点のZ座標 (実数) |
|
LENL | 1番目のエッジ上での剛壁サイズ (実数) |
|
LENM | 2番目のエッジ上での剛壁サイズ (実数) |
|
LENP | 3番目のエッジ上での剛壁サイズ(法線とは逆方向) (実数) |
|
Fct_ID | 適用した運動関数(時間に対する速度 / 変位の変化) (整数) |
または |
OPT | 適用したモーションのタイプ
|
|
VX | 適用したモーションのX方向成分 (実数) |
|
VY | 適用したモーションのY方向成分 (実数) |
|
VZ | 適用したモーションのZ方向成分 (実数) |