DVCREL - タイプ
タイプ | フィールド1 | フィールド2 | フィールド3 | フィールド4 | フィールド5 | フィールド6 | フィールド7 | フィールド8 | フィールド9 | フィールド10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONM1 | M11 | M21 | M22 | M31 | M32 | |||||
FID 11-20 | M33 | M41 | M42 | M43 | M44 | M51 | M52 | M53 | ||
FID 21-30 | M54 | M55 | M61 | M62 | M63 | M64 | M65 | M66 |
タイプ | フィールド1 | フィールド2 | フィールド3 | フィールド4 | フィールド5 | フィールド6 | フィールド7 | フィールド8 | フィールド9 | フィールド10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONM2 | M | X1 | X2 | X3 | ||||||
FID 11-20 | I11 | I21 | I22 | I31 | I32 | I33 |
タイプ | フィールド1 | フィールド2 | フィールド3 | フィールド4 | フィールド5 | フィールド6 | フィールド7 | フィールド8 | フィールド9 | フィールド10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMASS2 | M |
タイプ | フィールド1 | フィールド2 | フィールド3 | フィールド4 | フィールド5 | フィールド6 | フィールド7 | フィールド8 | フィールド9 | フィールド10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMASS4 | M |
タイプ | フィールド1 | フィールド2 | フィールド3 | フィールド4 | フィールド5 | フィールド6 | フィールド7 | フィールド8 | フィールド9 | フィールド10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAMP2 | B |
タイプ | フィールド1 | フィールド2 | フィールド3 | フィールド4 | フィールド5 | フィールド6 | フィールド7 | フィールド8 | フィールド9 | フィールド10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAMP | B |
タイプ | フィールド1 | フィールド2 | フィールド3 | フィールド4 | フィールド5 | フィールド6 | フィールド7 | フィールド8 | フィールド9 | フィールド10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBAR | X1 | X2 | X3 | |||||||
FID 11-20 | W1A | W2A | W3A | W1B | W2B | W3B |
タイプ | Field1 | Field2 | フィールド3 | Field4 | Field5 | Field6 | Field7 | Field8 | Field9 | Field10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBEAM | X1 | X2 | X3 | |||||||
FID 11-20 | W1A | W2A | W3A | W1B | W2B | W3B |
タイプ | フィールド1 | フィールド2 | フィールド3 | フィールド4 | フィールド5 | フィールド6 | フィールド7 | フィールド8 | フィールド9 | フィールド10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONROD | A | J | C | NSM |
タイプ | フィールド1 | フィールド2 | フィールド3 | フィールド4 | フィールド5 | フィールド6 | フィールド7 | フィールド8 | フィールド9 | フィールド10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELAS2 | K | GE | S |
タイプ | フィールド1 | フィールド2 | フィールド3 | フィールド4 | フィールド5 | フィールド6 | フィールド7 | フィールド8 | フィールド9 | フィールド10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELAS4 | K | GE | S |
タイプ | フィールド1 | フィールド2 | フィールド3 | フィールド4 | フィールド5 | フィールド6 | フィールド7 | フィールド8 | フィールド9 | フィールド10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRIA3 | ZOFFS | |||||||||
T(コメント1を参照) |
タイプ | フィールド1 | フィールド2 | フィールド3 | フィールド4 | フィールド5 | フィールド6 | フィールド7 | フィールド8 | フィールド9 | フィールド10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRIA6 | ||||||||||
FID 11-20 | ZOFFS | T(コメント1を参照) |
タイプ | フィールド1 | フィールド2 | フィールド3 | フィールド4 | フィールド5 | フィールド6 | フィールド7 | フィールド8 | フィールド9 | フィールド10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQUAD4 | T(コメント1を参照) | ZOFFS |
タイプ | フィールド1 | フィールド2 | フィールド3 | フィールド4 | フィールド5 | フィールド6 | フィールド7 | フィールド8 | フィールド9 | フィールド10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQUAD8 | ||||||||||
FID 11-20 | T(コメント1を参照) | ZOFFS |
コメント
- DVCREL1/2のFIDフィールドがTに設定されている場合、平均節点板厚が最適化のための設計パラメータとして使用されます。CQUAD4、CTRIA3、CQUAD8、CTRIA6の各要素がサポートされています。このパラメータでは、Nastran Item Codesのサポートはありません。平均節点板厚の値が最適化されても、実際の節点板厚は(要素の縦横比を維持したまま)更新されます。これは、.propファイルにも書き出されます。